Аппарат
Управление образования г.Волгодонска
347371, г.Волгодонск, пер.Западный,5
ФИО | ДОЛЖНОСТЬ | ТЕЛЕФОН | ФАКС |
АППАРАТ УПРАВЛЕНИЯ | |||
Самсонюк Татьяна Анатольевна | Начальник Управления образования г.Волгодонска | 265373 | 265834 |
Комлева Елена Григорьевна | Заместитель начальника управления | 265834 | |
Юдина Ирина Ивановна | Заместитель начальника управления | 265376 | |
ПРИЕМНАЯ | |||
Лапина Инна Сергеевна | Инспектор | 265373 | 265375 |
ОТДЕЛ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ | |||
Винник Елена Ивановна | Начальник отдела | 247083 | |
Капустянова Елена Борисовна | Ведущий специалист | 240280 | |
Ларионова Ирина Владимировна | Главный специалист | 238166 | |
Плещенко Людмила Анатольевна | Ведущий инженер | 265417 | |
Ратманова Татьяна Александровна | Ведущий методист | 239590 | |
Ведущий специалист | 239590 | ||
Ведущий инженер | 247083 | ||
ОТДЕЛ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ | |||
Прудкова Галина Алексеевна | Начальник отдела | 249115 | |
Черкашина Анна Юрьевна | Ведущий специалист | 249133 | |
Федорчук Зинаида Петровна | Ведущий методист | 249077 | |
Бородина Ольга Васильевна | Ведущий специалист | 249115 | |
Русецкая Наталья Романова | Ведущий специалист | 249133 | |
Величко Анна Сергеевна | Ведущий методист | 249133 | |
ОТДЕЛ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И КОНТРОЛЯ | |||
Калмыкова Снежана Александровна | Начальник отдела – главный бухгалтер | 247963 | |
Нурхабинова Екатерина Юрьевна | Заместитель главного бухгалтера | 249261 | |
Тужикова Елена Ивановна | Ведущий бухгалтер | 239477 | |
Соколенко Марина Олеговна | Ведущий бухгалтер | 239477 | |
Гончарова Людмила Дориановна | Ведущий бухгалтер | 248380 | |
Иванова Анна Александровна | Бухгалтер 1 категории | 248380 | |
Статкевич Светлана Викторовна | Ведущий экономист | 246925 | |
Калантаева Елена Владимировна | Ведущий бухгалтер | 238759 | |
Романова Ксения Александровна | Ведущий бухгалтер | 246925 | |
Ведущий бухгалтер-ревизор | 246925 | ||
Некрасова Анна Владимировна | Ведущий бухгалтер | 238759 | |
Батышева Галина Валерьевна | Ведущий бухгалтер | 238759 | |
ПЛАНОВО – ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ | |||
Король Ольга Владимировна | Начальник отдела | 245093 | |
Лакота Аннастасия Дмитриевна | Ведущий экономист | 265380 | |
Некипилая Елена Васильевна | Ведущий экономист | 245093 | |
Одинцова Евгения Анатольевна | Ведущий экономист | 265380 | |
Зайцева Ксения Александровна | Ведущий экономист | 265380 | |
Хасаинова Ольга Сергеевна | Ведущий экономист | 245093 | |
Хитрикова Юлия Дмитриевна | Ведущий экономист | 245093 | |
ОТДЕЛ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА | |||
Федорчук Владимир Васильевич | Начальник отдела | 245110 | |
Шквыря Мария Борисовна | Ведущий специалист | 243270 | |
Безбородова Евгения Владимировна | Главный специалист | 246967 | |
Белова Наталия Андреевна | Главный специалист | 239582 | |
Редкоус Виктория Михайловна | Специалист 1 категории | 239582 | |
Холодкова Елена Александровна | Ведущий специалист | 239582 | |
Андреева Ольга Александровна | Главный специалист | 243270 | |
Клименко Яна Валерьевна | Ведущий специалист | 239582 | |
Шелехова Светлана Владимировна | Специалист 1 категории | 239582 | |
Чибичьян Оксана Валерьевна | Главный специалист-юрист | 244576 | |
ОТДЕЛ КООРДИНАЦИИ И КОНТРОЛЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ | |||
Быстрова Анна Андреевна | Начальник отдела | 265393 | |
Панкова Ирина Андреевна | Ведущий инженер | 265378 | |
Колосова Светлана Викторовна | Ведущий специалист по охране | 245578 | |
Просвирякова Юлия Евгеньева | Ведущий инженер | 239476 | |
Балабаева Елена Викторовна | Ведущий экономист | 245416 | |
Ведущий инженер | 245578 | ||
Ведущий инженер | 245578 | ||
ОТДЕЛ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКУПОК | |||
Звягинцева Галина Юрьевна | Начальник отдела | 266107 | |
Гриценко Анна Павловна | Ведущий инженер | 266107 | |
ОТДЕЛ КАДРОВОГО И ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ | |||
Тихомирова Светлана Григорьевна | Начальник отдела | 238983 | |
Агафонова Ольга Владимировна | Старший инспектор | 237325 | |
ОТДЕЛ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ И ТЕХНОЛОГИЙ | |||
Пашин Вячеслав Константинович | Начальник отдела | 245341 | |
Барашкин Олег Владимирович | Ведущий программист | 245341 | |
СЛУЖБА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗДАНИЯ | |||
Перепечко Елена Ивановна | Заведующий хозяйством | 265581 | |
ПРОФСОЮЗ | |||
Пятницкая Галина Николаевна | 246093 |
Часы личного приема
№ п/п | Ф.И.О. | Дни недели | Время |
1 | Самсонюк Т.А. | 2 и 4 вторник месяца | с 15:00-17:00 |
2 | Юдина И.И. | Понедельник | с 15:00-17:00 |
3 | Комлева Е.Г. | Среда | с 15:00-17:00 |
4 | Отдел опеки и попечительства | Понедельник Среда | 14:00-17:00 с 9:00-12:00 |
Адреса электронной почты сотрудников Управления образования г. Волгодонска
№ п/п | Электронный адрес | Получатели |
2 | iudina@goruo.ru | Юдина Ирина Ивановна |
7 | fedorchuk@goruo.ru | Федорчук Зинаида Петровна |
8 | bistrova@goruo.ru | Быстрова Анна Андреевна |
9 | Kolosova_sv@goruo.ru | Колосова Светлана Викторовна |
12 | kadry@goruo.ru | Тихомирова Светлана Григорьевна |
13 | agafonova@goruo.ru | Агафонова Ольга Владимировна |
14 | larionova@goruo.ru | Ларионова Ирина Владимировна |
Готовность образовательных учреждений к новому учебному году определяет рабочая группа по приёмке образовательных учреждений к новому 2024-2025 учебному году, утвержденная постановлением Администрации города Волгодонска от 25.06.2024 № 1852 «О создании рабочей группы по приемке образовательных учреждений города Волгодонска к новому 2024-2025 учебному году и утверждении ее состава»
В ее состав входят: заместитель главы Администрации города по социальному развитию, председатель рабочей группы Андрей Анатольевич Пашко, начальник Управления образования Волгодонска, заместитель председателя рабочей группы Татьяна Анатольевна Самсонюк и представители надзорных органов и силовых структур.
Объезд образовательных учреждений запланирован с 22.07.2024 по 01.08.2024 года.
Подготовка к новому учебному году ведется в 19 муниципальных общеобразовательных учреждениях, 6 учреждениях дополнительного образования и 33 учреждениях дошкольного образования детей.
В рамках подготовки к новому 2024-2025 учебному году уделяется внимание подготовке и обеспечению безопасных условий: пожарной безопасности, санитарному состоянию учреждений, обеспечению антитеррористических мер.