Среда, 27.01.2021, 00:54
Приветствую Вас, Гость · RSS
Версия для слабовидящих
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА

Аппарат
Управление образования г.Волгодонска
347371, г.Волгодонск, пер.Западный,5
ФИО | ДОЛЖНОСТЬ | ТЕЛЕФОН | ФАКС |
АППАРАТ УПРАВЛЕНИЯ | |||
Самсонюк Татьяна Анатольевна | Начальник Управления образования г.Волгодонска | 265373 | 265834 |
Комлева Елена Григорьевна | Заместитель начальника управления | 265834 | |
Юдина Ирина Ивановна | Заместитель начальника управления | 265376 | |
ПРИЕМНАЯ | |||
Панченко Анастасия Александровна | Инспектор | 265373 | 265375 |
ОТДЕЛ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ | |||
Мололкина Татьяна Ивановна | Начальник отдела | 240280 | |
Винник Елена Ивановна | Ведущий специалист | 247083 | |
Капустянова Елена Борисовна | Ведущий специалист | 239590 | |
Ларионова Ирина Владимировна | Главный специалист | 238166 | |
Лиходед Ксения Сергеевна | Ведущий инженер | 265417 | |
Ратманова Татьяна Александровна | Ведущий методист | 239590 | |
Ведущий инженер | 247083 | ||
ОТДЕЛ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ | |||
Прудкова Галина Алексеевна | Начальник отдела | 249133 | |
Черкашина Анна Юрьевна | Ведущий специалист | 249133 | |
Федорчук Зинаида Петровна | Ведущий методист | 249077 | |
Бородина Ольга Васильевна | Ведущий специалист | 249115 | |
Ведущий специалист | 249133 | ||
Шелехова Светлана Владимировна | Ведущий методист | 249077 | |
ОТДЕЛ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И КОНТРОЛЯ | |||
Калмыкова Снежана Александровна | Начальник отдела – главный бухгалтер | 247963 | |
Нурхабинова Екатерина Юрьевна | Заместитель главного бухгалтера | 249261 | |
Оптовкина Ольга Дмитриевна | Ведущий бухгалтер | 239477 | |
Соколенко Марина Олеговна | Ведущий бухгалтер | 239477 | |
Гончарова Людмила Дориановна | Ведущий бухгалтер | 248380 | |
Растегаева Марина Ивановна | Бухгалтер 1 категории | 248380 | |
Статкевич Светлана Викторовна | Ведущий экономист | 246925 | |
Бастрыгина Ирина Владимировна | Ведущий бухгалтер | 246925 | |
Гомонова Ксения Александровна | Ведущий бухгалтер | 246925 | |
Павличенко Татьяна Дмитриевна | Ведущий бухгалтер-ревизор | 238759 | |
Некрасова Анна Владимировна | Ведущий бухгалтер | 238759 | |
Тужикова Елена Ивановна | Ведущий бухгалтер | 238759 | |
ПЛАНОВО – ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ | |||
Панова Наталья Николаевна | Начальник отдела | 245093 | |
Усачева Екатерина Евгеньевна | Ведущий экономист | 265380 | |
Некипилая Елена Васильевна | Ведущий экономист | 265380 | |
Котова Елена Николаевна | Ведущий экономист | 265380 | |
Пахолок Ольга Владимировна | Ведущий экономист | 239477 | |
ОТДЕЛ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА | |||
Федорчук Владимир Васильевич | Начальник отдела | 245110 | |
Мамитова Мария Борисовна | Ведущий специалист | 243270 | |
Безбородова Евгения Владимировна | Главный специалист | 246967 | |
Белова Наталия Андреевна | Главный специалист | 239582 | |
Редкоус Виктория Михайловна | Специалист 1 категории | 239582 | |
Холодкова Елена Александровна | Специалист 1 категории | 239582 | |
Андреева Ольга Александровна | Главный специалист | 243270 | |
Клименко Яна Валерьевна | Ведущий специалист | 239582 | |
Попова Ольга Ивановна | Ведущий специалист | 239582 | |
Майорова Татьяна Михайловна | Главный специалист-юрист | 244576 | |
ОТДЕЛ КООРДИНАЦИИ И КОНТРОЛЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ | |||
Мисник Лариса Александровна | Начальник отдела | 265393 | |
Панкова Ирина Андреевна | Ведущий инженер | 265378 | |
Петрикеева Екатерина Николаевна | Ведущий специалист по охране | 245578 | |
Быстрова Анна Андреевна | Ведущий инженер | 239476 | |
Балабаева Елена Викторовна | Ведущий экономист | 245416 | |
Мокрова Алеся Викторовна | Ведущий инженер | 245578 | |
Сокиркина Елена Анатольевна | Ведущий инженер | 245578 | |
ОТДЕЛ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКУПОК | |||
Звягинцева Галина Юрьевна | Начальник отдела | 266107 | |
Гриценко Анна Павловна | Ведущий инженер | 266107 | |
Евдокимова Юлия Михайловна | Ведущий инженер | 266107 | |
Майборода Анастасия Валерьевна | Ведущий инженер | 266107 | |
Хасаинова Ольга Сергеевна | Ведущий инженер | 240280 | |
ОТДЕЛ КАДРОВОГО И ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ | |||
Тихомирова Светлана Григорьевна | Начальник отдела | 238983 | |
Агафонова Ольга Владимировна | Старший инспектор | 237325 | |
ОТДЕЛ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ И ТЕХНОЛОГИЙ | |||
Анисимов Борис Андреевич | Начальник отдела | 245341 | |
Пашин Вячеслав Константинович | Ведущий программист | 245341 | |
СЛУЖБА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗДАНИЯ | |||
Перепечко Елена Ивановна | Заведующий хозяйством | 265581 | |
ПРОФСОЮЗ | |||
Пятницкая Галина Николаевна | 246093 |
Часы личного приема
№ п/п | Ф.И.О. | Дни недели | Время |
1 | Самсонюк Т.А. | 2 и 4 вторник месяца | с 15:00-17:00 |
2 | Юдина И.И. | Понедельник | с 15:00-17:00 |
3 | Комлева Е.Г. | Среда | с 15:00-17:00 |
4 | Отдел опеки и попечительства | Понедельник Среда | 14:00-17:00 с 9:00-12:00 |
Адреса электронной почты сотрудников Управления образования г. Волгодонска
№ п/п | Электронный адрес | Получатели |
2 | iudina@goruo.ru | Юдина Ирина Ивановна |
7 | fedorchuk@goruo.ru | Федорчук Зинаида Петровна |
8 | misnik@goruo.ru | Мисник Лариса Александровна |
9 | petrikeeva@goruo.ru | Петрикеева Екатерина Николаевна |
10 | chozgruppa@goruo.ru | Хозгруппа Управления образования |
11 | technologi@goruo.ru | Технологи Управления образования |
12 | kadry@goruo.ru | Тихомирова Светлана Григорьевна |
13 | agafonova@goruo.ru | Агафонова Ольга Владимировна |
14 | larionova@goruo.ru | Ларионова Ирина Владимировна |