| № | Фамилия | Имя | Класс | УО | Балл | Итог | ФИО учителя |
| Английский язык (победитель – 0, призер – 4) |
| 1 | Еряшев | Никита | 9 | МОУ гимназия №5 | 71 | Призер | Воловикова С.В. |
| 2 | Дьяконова | Елизавета | 10 | МОУ гимназия №1 "Юнона" | 71 | Призер | Наумчева О.В. |
| 3 | Донцова | Анастасия | 11 | МОУ лицей №24 | 74 | Призер | Юлина О.В. |
| 4 | Персидский | Константин | 11 | МОУ гимназия №1 "Юнона" | 70 | Призер | Наумчева О.В. |
| 5 | Попова | Марина | 9 | МОУ СОШ №21 | 21 | | |
| 6 | Ефимова | Вероника | 9 | МОУ гимназия №1 "Юнона" | 70 | | |
| 7 | Кантова | Анастасия | 9 | МОУ гимназия №1 "Юнона" | 43 | | |
| 8 | Рощевский | Андрей | 10 | МОУ лицей №11 | 54 | | |
| 9 | Станев | Никита | 10 | МОУ СОШ №13 | 47 | | |
| 10 | Шуваев | Геннадий | 11 | МОУ гимназия №5 | 68 | | |
| 11 | Кузьменко | Елена | 11 | МОУ лицей №11 | 36 | | |
| 12 | Рунов | Андрей | 11 | МОУ гимназия №1 "Юнона" | | | |
| 13 | Мелекидзе | Сергей | 11 | МОУ гимназия №1 "Юнона" | | | |
| 14 | Выгузова | Юлия | 11 | МОУ СОШ №9 | | | |
| Астрономия (победитель – 1, призер – 2) |
| 15 | Порубаев | Егор | 9 | МОУ лицей №24 | 26 | Победитель | Жукова Л.П. |
| 16 | Емелькин | Дмитрий | 9 | МОУ лицей №24 | 25 | Призер | Жукова Л.П. |
| 17 | Саргисян | Балтазар | 9 | МОУ лицей №24 | 21 | Призер | Жукова Л.П. |
| Французский язык (победитель – 0, призер – 0) |
| 18 | Ефимова | Вероника | 9 | МОУ гимназия №1 "Юнона" | 57 | | |
| 19 | Мордвинов | Андрей | 9 | МОУ гимназия №1 "Юнона" | 70 | | |
| 20 | Чеботарева | Ирина | 11 | МОУ лицей №11 | | | |
| Физика (победитель – 0, призер – 4) |
| 21 | Гришин | Александр | 11 | МОУ гимназия № 1 "Юнона" | 54 | Призер | ПерсидскаяН.Е. |
| 22 | Гармашук | Сергей | 10 | МОУСОШ № 21 | 41 | Призер | |
| 23 | Живов | Александр | 11 | МОУ лицей № 24 | 40 | призер | Жукова Л. П. |
| 24 | Хохлов | Станислав | 11 | МОУ лицей № 24 | 40 | призер | Жукова Л. П. |
| 25 | Порубаев | Егор | 9 | МОУ лицей № 24 | 25 | | |
| 26 | Саргисян | Балтазар | 9 | МОУ лицей № 24 | 25 | | |
| 27 | Персидский | Константин | 11 | МОУгимназия№ 1 "Юнона" | 5 | | |
| 28 | Евтушенко | Лина | 11 | МОУ лицей № 24 | 30,5 | | |
| 29 | Мелких | Александр | 11 | МОУ СОШ № 21 | 21 | | |
| 30 | Корнилов | Сергей | 11 | МОУ лицей № 11 | 6 | | |
| 31 | Бобылев | Александр | 11 | МОУ лицей № 24 | | | |
| 32 | Фаткин | Александр | 11 | МОУ лицей "Политек" | 4 | | |
| 33 | Юнкевич | Максим | 11 | МОУ гимназия № 1 "Юнона" | 23,5 | | |
| 34 | Ульянов | Евгений | 11 | МОУ гимназия № 5 | 24 | | |
| 35 | Водясов | Алексей | 9 | МОУ лицей № 16 "Естественно-математический" | 24 | | |
| МХК(победитель – 0, призер – 4) |
| 36 | Жукова | Александра | 10 | МОУгимназия№ 1 "Юнона" | 236 | Призер | Селиверстова ТИ |
| 37 | Погорелова | Валерия | 11 | МОУгимназия №1 "Юнона" | 215 | Призер | |
| 38 | Быханова | Мария | 9 | МОУ гимназия № 1 "Юнона" | 220 | Призер | |
| 39 | Воронежская | Елена | 10 | МОУ гимназия № 1 "Юнона" | 233 | Призер | |
| 40 | Жученко | Виктория | 11 | МОУ СОШ № 22 | 126,5 | | |
| 41 | Колесникова | Александра | 10 | МОУ СОШ № 18 | | | |
| 42 | Шкрылева | Вероника | 10 | МОУ СОШ № 22 | 150 | | |
| 43 | Гордеева | Оксана | 10 | МОУ гимназия № 5 | | | |
| 44 | Троянова | Анастасия | 11 | МОУ СОШ № 7 | 112 | | |
| 45 | Предыбайлова | Валентина | 10 | МОУлицей "ПОЛИТЭК" | 116 | | |
| 46 | Гармашова | Виктория | 10 | МОУ СОШ№ 9 | 103 | | |
| Биология (победитель – 0, призер - 4) |
| 47 | Ходячих | Оксана | 9 | МОУ СОШ № 18 | 43,0 | Призер | Коршунова Вера Алексеевна |
| 48 | Каменицкий | Илья | 10 | МОУСОШ № 21 | 72,0 | Призер | Савельева Ольга Александровна |
| 49 | Цынченко | Александр | 11 | МОУгимназия "Юридическая" | 97,5 | Призер | Надкерничная Елена Ивановна |
| 50 | Герасименко | Артем | 11 | МОУлицей №24 | 106,5 | Призер | Хомич Валентина Васильевна |
| 51 | Елецкая | Анастасия | 9 | МБОУ "Центр образования" | 34,0 | | |
| 52 | Еряшев | Никита | 9 | МОУ гимназия № 5 | | | |
| 53 | Мугакова | Оксана | 9 | МОУгимназия № 5 | | | |
| 54 | Галанова | Мария | 10 | МОУлицей № 24 | 57,5 | | |
| 55 | Смоляков | Евгений | 11 | МОУ гимназия "Юридическая" | 53,5 | | |
| 56 | Нестеренко | Маргарита | 11 | МОУ гимназия № 5 | | | |
| 57 | Рябинина | Дарья | 11 | МОУ СОШ № 18 | 56,5 | | |
| 58 | Исаченко | Юлия | 11 | МОУлицей № 24 | 59,5 | | |
| 59 | Балдуев | Антон | 11 | МОУ лицей "Политэк" | 49,0 | | |
| 60 | Волобуева | Ирина | 11 | МОУ гимназия № 1 "Юнона" | | | |
| География (победитель – 0, призер – 0) |
| 61 | Мугакова | Оксана | 9 | МОУлицей №24 | 18 | | |
| 62 | Пронин | Иван | 9 | МОУ СОШ №22 | 24 | | |
| 63 | Проценко | Влада | 9 | МОУСОШ №7 | | | |
| 64 | Морозова | Алена | 9 | МОУ гимназия №1 "Юнона" | 33 | | |
| 65 | Ильин | Антон | 9 | МОУСОШ №18 | 12 | | |
| 66 | Хомич | Эдуард | 10 | МОУ лицей №16 «Естественно-математический» | 16 | | |
| 67 | Пыркин | Владислав | 10 | МОУ гимназия «Юридическая» | 3 | | |
| 68 | Копылов | Артем | 11 | МОУСОШ №7 | 31 | | |
| 69 | Олейников | Дмитрий | 10 | МОУ лицей №24 | 25 | | |
| 70 | Звягин | Иван | 10 | МОУ лицей №24 | 20 | | |
| 71 | Герасименко | Артем | 11 | МОУ лицей №24 | 27 | | |
| 72 | Емелькин | Дмитрий | 9 | МОУ лицей №24 | 25 | | |
| 73 | Касич | Илья | 11 | МОУСОШ №22 | 13 | | |
| 74 | Якименко | Алексей | 11 | МОУ СОШ №18 | 10 | | |
| 75 | Крюков | Александр | 11 | МОУ гимназия №1 «Юнона» | | | |
| 76 | Костюченко | Юлия | 11 | МОУ лицей №11 | | | |
| 77 | Потихонин | Сергей | 11 | МОУСОШ №7 | | | |
| Литература (победитель – 0, призер - 3) |
| 78 | Карпова | Ульяна | 9 | МОУ гимназия №1 "Юнона" | 40 | Призер | Авакова Марина Сергеевна |
| 79 | Екамасова | Алена | 9 | МОУ лицей "Политэк" | 33 | Призер | Матвеева Антонина Николаевна |
| 80 | Ушакова | Анна | 10 | МОУСОШ №18 | 39 | Призер | Петряева Вера Петровна |
| 81 | Еряшев | Никита | 9 | МОУ гимназия №5 | 29 | | |
| 82 | Сигарева | Алина | 10 | МОУ лицей "Политэк" | 27 | | |
| 83 | Ермолаева | Анастасия | 10 | МОУ гимназия №1 "Юнона" | 23 | | |
| 84 | Тимофеева | Светлана | 10 | МОУ СОШ №8 | 28 | | |
| 85 | Костюченко | Юлия | 11 | МОУСОШ№11 | | | |
| 86 | Погорелова | Валерия | 11 | МОУ гимназия №1 "Юнона" | 26 | | |
| 87 | Шкамерда | Любовь | 11 | МОУСОШ№21 | | | |
| 88 | Ясакова | Елена | 11 | МОУ гимназия "Юридическая" | 16 | | |
| 89 | Жученко | Виктория | 11 | МОУ СОШ№22 | 27 | | |
| Информатика (победитель – 0, призер - 0) |
| 90 | Водясов | Алексей | 9 | МОУ лицей № 16 "Естественно-математический" | 310 | | |
| 91 | Вельниковский | Даниил | 8 за 9 | МОУСОШ № 22 | 0 | | |
| 92 | Усков | Дмитрий | 10 | МОУ гимназия № 1 "Юнона" | 334 | | |
| 93 | Бодрягин | Артем | 10 | МОУСОШ № 22 | | | |
| 94 | Персидский | Константин | 11 | МОУ гимназия № 1 "Юнона" | | | |
| 95 | Христенко | Евгений | 11 | МОУСОШ № 22 | 0 | | |
| 96 | Гришин | Александр | 11 | МОУ гимназия № 1 "Юнона" | | | |
| История (победитель – 0, призер - 0) |
| 97 | Дьяконова | Елизавета | 10 | МОУгимназия №1 "Юнона" | | | |
| 98 | Соловьев | Михаил | 10 | МОУСОШ№ 22 | 69 | | |
| 99 | Глушакова | Алина | 10 | МОУлицей№ 11 | 35 | | |
| 100 | Жученко | Виктория | 11 | МОУСОШ №22 | 82 | | |
| 101 | Погорелова | Валерия | 11 | МОУгимназия №1 "Юнона" | 78 | | |
| ОБЖ (победитель – 0, призер - 2) |
| 102 | Ясакова | Елена | 11 | МОУ гимназия "Юридическая" | 117 | Призер | |
| 103 | Сосновский | Сергей | 11 | МОУ лицей №11 | 119 | призер | Шевелев Сергей Иванович |
| 104 | Мариненко | Эдуард | 10 | МОУ лицей №11 | 112 | | |
| Обществознание (победитель – 0, призер-5) |
| 105 | Пожидаева | Ирина | 9 | МОУ лицей №16 "Естественно-математический" | 68 | Призер | Шевырева Светлана Викторовна |
| 106 | Балабанова | Ирина | 9 | МОУСОШ № 18 | 72 | Призер | Егорова Евгения Евсеевна |
| 107 | Ковалёва | Елена | 10 | МОУ гимназия "Юридическая" | 66 | Призер | Мартыненко Алексей Васильевич |
| 108 | Ющик | Юлия | 10 | МОУСОШ № 22 | 79 | Призер | Уткина Татьяна Фёдоровна |
| 109 | Нененко | Юлия | 11 | МОУ гимназия № 5 | 68 | призер | Корнев Андрей Анатольевич |
| 110 | Мартыненко | Татьяна | 9 | МОУ гимназия "Юридическая" | 64 | | |
| 111 | Алпатова | Юлия | 9 | МОУ гимназия № 1 "Юнона" | 20 | | |
| 112 | Пронин | Иван | 9 | МОУСОШ № 22 | | | |
| 113 | Мальцева | Виталия | 9 | МОУСОШ № 13 | 49 | | |
| 114 | Полуэктов | Денис | 10 | МОУСОШ № 18 | 46 | | |
| 115 | Угланова | Галина | 10 | МОУСОШ № 13 | 35 | | |
| 116 | Прудников | Егор | 10 | МОУ гимназия "Юридическая" | 56 | | |
| 117 | Шаповалов | Игорь | 11 | МОУ гимназия № 1 "Юнона" | 28 | | |
| 118 | Минкина | Вероника | 11 | МОУ гимназия "Юридическtd>Жукова Л.П./td>td>10this.style.backgroundColor=/td>>td>Оксана onmouseout= id=ая" | 53 | | |
| 119 | Титков | Дмитрий | 11 | МОУСОШ № 22 | 53 | | |
| 120 | Иваньков | 11 | МОУ гимназия "Юридическая" | 39 | | |
| 121 | Чеботарёва | Ирина | 11 | МОУ лицей № 11 | 17 | | |
| Право (победитель – 3, призер-6) |
| 122 | Иванов | Антон | 8 | МОУ гимназия № 1 "Юнона" | 62 | | Корнев Андрей Анатольевич |
| 123 | Пожидаева | Ирина | 9 | МОУ лицей № 16 | 61 | | Шеверева Светлана Викторовна |
| 124 | Прудников | Егор | 10 | МОУ гимназия "Юридическая" | 81 | | Победитель Мартыненко Алексей Васильевич |
| 125 | Паутов | Александр | 8 | МОУ гимназия № 1 "Юнона" | 56 | Призер | Олишевко Наталья Ивановна |
| 126 | Иваньков | Антон | 11 | МОУ гимназия "Юридическая" | 66 | Призер | Мартыненко Алексей Васильевич |
| 127 | Ковалёва | Елена | 10 | МОУ гимназия "Юридическая" | 73 | Призер | |
| 128 | Погодин | Артём | 10 | МОУ гимназия "Юридическая" | 75 | Призер | |
| 129 | Полуэктов | Денис | 10 | МОУ гимназия "Юридическая" | 78 | Призер | |
| 130 | Когалова | Полина | 11 | МОУ гимназия "Юридическая" | 55 | Призер | |
| 131 | Родин | Николай | 9 | МОУ гимназия "Юридическая" | 43 | | |
| 132 | Вебер | Владимир | 11 | МОУ гимназия 5 | 49 | | |
| 133 | Минкина | Вероника | 11 | МОУ гимназия "Юридическая" | 40 | | |
| 134 | Белякова | Кристина | 11 | МОУ гимназия "Юридическая" | 38 | | |
| 135 | Романишен | Олег | 10 | МОУ гимназия № 1 "Юнона" | 49 | | |
| Русский язык (победитель – 0, призер-2) |
| 136 | Ичеткина | Юлия | 10 | МОУ гимназия №1 "Юнона" | 66 | Призер | Авакова Марина Сергеевна |
| 137 | Сигарева | Алина | 10 | МОУ лицей "Политэк" | 56,5 | Призер | Матвеева Антонина Николаевна |
| 138 | Рощевский | Андрей | 10 | МОУ лицей №11 | 33,5 | | |
| 139 | Казачкова | Александра | 10 | МОУ лицей №21 | 48,5 | | |
| 140 | Бережная | Виктория | 9 | МОУ СОШ №18 | 21 | | |
| 141 | Жукова | Александра | 10 | МОУ гимназия №1 "Юнона" | 48 | | |
| 142 | Ушакова | Анна | 10 | МОУСОШ №18 | 47,5 | | |
| 143 | Антонова | Дарья | 11 | МОУ лицей "Политэк" | 36 | | |
| 144 | Пекшев | Илья | 11 | МОУСОШ №18 | 37 | | |
| 145 | Бессергенева | Анита | 11 | МОУСОШ №22 | 42 | | |
| Физическая культура (победитель – 0, призер-0) |
| 146 | Смолина | Софья | 9 | МОУ лицей № 16 "Естественно-математический" | | | |
| 147 | Калинченко | Ольга | 9 | МОУ средняя общеобразовательная школа №21 | | | |
| 148 | Родионова | Инна | 9 | МОУ гимназия "Юридическая" | | | |
| 149 | Февралева | Александра | 10 | МОУ гимназия №5 | | | |
| 150 | Захарова | Виктория | | МОУ гимназия № 5 | 12 | | |
| 151 | Цуканова | Мария | | МОУ лицей № 11 | 17 | | |
| 152 | Васильева | Дарья | | МОУ лицей "Политэк" | 29 | | |
| 153 | Зайцев | Дмитрий | 9 | МОУ гимназия "Юридическая" | 28 | | |
| 154 | Иванов | Михаил | 9 | МОУ СОШ №7 | | | |
| 155 | Солдатов | Виктор | 9 | МОУ лицей № 24 | 6 | | |
| 156 | Егоров | Дмитрий | | МОУ лицей "Политэк" | 31 | | |
| 157 | Лобков | Сергей | | МОУ СОШ №22 | 11 | | |
| 158 | Тарасов | Алексей | | МОУ лицей "Политэк" | 13 | | |
| Химия (победитель – 1, призер-2) |
| 159 | Пожидаева | Ирина | 9 | МОУ лицей № 16 "Естественно-математический" | 68 | Победитель | Новикова Надежда Вячеславовна |
| 160 | Галанова | Мария | 10 | МОУ лицей № 24 | 51,5 | Призер | самоподготовка |
| 161 | Рябинина | Дарья | 11 | МОУСОШ № 18 | 54,5 | Призер | Долгополова Лилия Георгиевна |
| 162 | Захарова | Диана | 9 | МОУСОШ № 21 | 46 | | |
| 163 | Самигулина | Карина | 10 | МОУ лицей № 16 "Естественно-математический" | 17,5 | | |
| 164 | Афонина | Евгения | 10 | МОУ гимназия № 1 "Юнона" | 2 | | |
| 165 | Богуш | Екатерина | 11 | МОУ лицей № 24 | 44 | | |
| 166 | Колесникова | Нина | 11 | МОУ гимназия "Шанс" | 27,5 | | |
| Экология (победитель – 0, призер-1) |
| 167 | Джепко | Константин | 10 | МОУ ДОД ЦДОД "Радуга" | 101 | Призер | Маслова Мария Дмитриевна |
| 168 | Емелькин | Дмитрий | 9 | МОУ лицей № 24 | | | |
| 169 | Маслова | Мария | 10 | МОУ ДОД ЦДОД "Радуга" | | | |
| 170 | Лескина | Мария | 10 | МОУ гимназия "Юридическая" | 75 | | |
| 171 | Колесникова | Нина | 11 | МОУ гимназия "Шанс" | 78 | | |
| Математика (победитель – 2, призер-2) |
| 172 | Водясов | Алексей | 9 | МОУ лицей № 16 "Естественно-математический" | 45 | Победитель | Пожиматкина Ольга Михайловна |
| 173 | Гришин | Александр | 11 | МОУ гимназия № 1 "Юнона" | 42 | Победитель | Муродян Анна Дмитриевна |
| 174 | Персидский | Константин | 11 | МОУ гимназия № 1 "Юнона" | 35 | Призер | Муродян Анна Дмитриевна |
| 175 | Юнкевич | Максим | 11 | МОУ гимназия № 1 "Юнона" | 22 | Призер | Муродян Анна Дмитриевна |
| 176 | Немирова | Александра | 10 | МОУ гимназия № 1 "Юнона" | 7 | | |
| Немецкий язык (победитель – 0, призер-0) |
| 177 | Мариненко | Эдуард | 10 | МОУ лицей №11 | - | | |
| Технология (победитель – 0, призер-1) |
| 178 | Морозова | Анна-Каролина | 8за 9 | МОУ лицей "Политэк" | 105 | Призер | Полохина ВА |
| 179 | Кичигина | Виктория | 9 | МОУСОШ № 7 | - | | |
| 180 | Ястребов | Андрей | 9 | МОУ лицей № 11 | 61 | | |
| 181 | Богачева | Анна | 11 | МОУСОШ № 8 | - | | |
| 182 | Секлецов | Виктор | 10 | МБОУСОШ «Центр образования» | - | | |
| Экономика (победитель – 0, призер-1) |
| 183 | Рожин | Алексей | 11 | МОУ лицей № 24 | 54 | Призер | Герасимова Светлана Вячеславовна |
| 184 | Бондарчук | Максим | 9 | МОУ СОШ № 8 | 16 | | |
| 185 | Герасимова | Надежда | 7за10 | МОУ гимназия № 1 "Юнона" | 17 | | |
| 186 | Имбирева | Юлия | 10 | МОУ лицей № 24 | 20 | | |
| 187 | Вебер | Владимир | 11 | МОУ гимназия № 5 | 13 | | |