Суббота, 23.01.2021, 20:46
Приветствую Вас, Гость · RSS
Версия для слабовидящих
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА

ИНФОРМАЦИЯ О ВАКАНСИЯХ
в образовательных учреждениях города Волгодонска
по состоянию на 31.01.2021
в образовательных учреждениях города Волгодонска
по состоянию на 31.01.2021
ФИЛЬТРАЦИЯ: | |
введи в поле слово для отбора из таблицы данных, например "воспитатель" |
Наименование учреждения | Наименование вакантной должности | Количество ставок |
Управление образования г.Волгодонска | -ведущий инженер отдела общего образования | 1 |
МБОУ СШ №5 г.Волгодонска | -учитель физики | 1 |
МБОУ СШ №5 г.Волгодонска | -учитель истории | 1 |
МБОУ СШ №5 г.Волгодонска | -уборщик служебных помещений | 2 |
МБОУ СШ №8 «Классическая» г.Волгодонска | -повар 4 разряда | 1 |
МБОУ СШ №8 «Классическая» г.Волгодонска | -дворник | 1 |
МБОУ СШ №9 им.И.Ф.Учаева г.Волгодонска | -заместитель директора по учебно-воспитательной работе | 1 |
МБОУ СШ №9 им.И.Ф.Учаева г.Волгодонска | -учитель начальных классов | 1 |
МБОУ СШ №9 им.И.Ф.Учаева г.Волгодонска | -учитель русского языка и литературы | 1 |
МБОУ СШ №9 им.И.Ф.Учаева г.Волгодонска | -учитель английского языка | 1 |
МБОУ СШ №9 им.И.Ф.Учаева г.Волгодонска | -калькулятор | 0,5 |
МБОУ СШ №9 им.И.Ф.Учаева г.Волгодонска | -лаборант | 1 |
МБОУ СШ №9 им.И.Ф.Учаева г.Волгодонска | -старший вожатый | 1 |
МБОУ СШ №9 им.И.Ф.Учаева г.Волгодонска | -рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий (сантехник) | 1 |
МБОУ СШ №9 им.И.Ф.Учаева г.Волгодонска | -уборщик служебных помещений | 1 |
МБОУ СШ №11 г.Волгодонска | -учитель русского языка и литературы | 1 |
МБОУ СШ №11 г.Волгодонска | -учитель математики | 1 |
МБОУ СШ №11 г.Волгодонска | -повар детского питания | 1 |
МБОУ СШ №11 г.Волгодонска | -бухгалтер | 1 |
МБОУ СШ №11 г.Волгодонска | -уборщик служебных помещений | 1 |
МБОУ СШ №13 г.Волгодонска | -учитель русского языка и литературы | 1 |
МБОУ СШ №13 г.Волгодонска | -учитель английского языка | 1 |
МБОУ СШ №18 г.Волгодонска | -учитель английского языка | 1 |
МБОУ СШ №21 г.Волгодонска | -учитель математики | 1 |
МБОУ СШ №21 г.Волгодонска | -учитель начальных классов | 1 |
МБОУ СШ №21 г.Волгодонска | -учитель физической культуры | 1 |
МБОУ СШ №21 г.Волгодонска | -учитель английского языка | 1 |
МБОУ СШ №22 | -учитель английского языка | 1 |
МБОУ «Лицей №24» г.Волгодонска | -учитель английского языка | 1 |
МБОУ «Гимназия №1 «Юнона» г.Волгодонска | -уборщик служебных помещений | 2 |
МБУДО «Центр «Радуга» г.Волгодонска | -заведующий структурным подразделением | 1 |
МБУДО «Центр «Радуга» г.Волгодонска | -педагог дополнительного образования | 1 |
МБУДО «Центр «Радуга» г.Волгодонска | -рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | 1 |
МБУДО ДЮСШ №4 г.Волгодонска | -инструктор-методист | 0,5 |
МБУДО ДЮСШ №4 г.Волгодонска | -матрос-спасатель | 1 |
МБУДО ДЮСШ №4 г.Волгодонска | -ремонтировщик плоскостных и спортивных сооружений 3 разряда | 1 |
МБУДО ДЮСШ №4 г.Волгодонска | -бухгалтер | 1 |
МБУДО ДЮСШ №4 г.Волгодонска | -вахтер | 0,5 |
МБУДО ДЮСШ №4 г.Волгодонска | -рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | 2,5 |
МБУДО «Станция юных техников» г.Волгодонска | -педагог дополнительного образования спортивно-технические направления судомоделирование, автомоделирование, ракетомоделирование, авиамоделирование | 1 |
МБУДО «Станция юных техников» г.Волгодонска | -педагог информационных технологий (3D-моделирование) | 1 |
МБУДО «Станция юных техников» г.Волгодонска | -педагог дополнительного образования (музейное дело, патентоведение) | 1 |
МБУДО «Станция юных техников» г.Волгодонска | -инструктор по физической культуре | 1 |
МБУДО «Станция юных техников» г.Волгодонска | -бухгалтер по расчету заработной платы | 1 |
МБДОУ ДС «Алёнушка» г.Волгодонска | -музыкальный руководитель | 1 |
МБДОУ ДС «Алёнушка» г.Волгодонска | -воспитатель | 1 |
МБДОУ ДС «Алёнушка» г.Волгодонска | -инструктор по физической культуре | 1 |
МБДОУ ДС «Аленький цветочек» г.Волгодонска | -младший воспитатель | 1 |
МБДОУ ДС «Аленький цветочек» г.Волгодонска | -воспитатель | 1 |
МБДОУ ДС «Аленький цветочек» г.Волгодонска | -главный бухгалтер | 1 |
МБДОУ ДС «Вишенка» г.Волгодонска | -уборщик служебных помещений | 1 |
МБДОУ ДС «Дружба» г.Волгодонска | -воспитатель | 1 |
МБДОУ ДС «Жемчужинка» г.Волгодонска | -дворник | 1 |
МБДОУ ДС «Золушка» г.Волгодонска | -воспитатель | 1 |
МБДОУ ДС «Золушка» г.Волгодонска | -младший воспитатель | 1 |
МБДОУ ДС «Золушка» г.Волгодонска | -педагог-психолог | 1 |
МБДОУ ДС «Золушка» г.Волгодонска | -дворник | 1 |
МБДОУ ДС «Золушка» г.Волгодонска | -уборщик служебных помещений | 1 |
МБДОУ ДС «Катюша» г.Волгодонска | -повар | 1 |
МБДОУ ДС «Катюша» г.Волгодонска | -кухонный рабочий | 1 |
МБДОУ ДС «Катюша» г.Волгодонска | -дворник | 1 |
МБДОУ ДС «Катюша» г.Волгодонска | -младший воспитатель | 1 |
МБДОУ ДС «Колобок» г.Волгодонска | -дворник | 1 |
МБДОУ ДС «Колобок» г.Волгодонска | -уборщик служебных помещений | 1 |
МБДОУ ДС «Колобок» г.Волгодонска | -младший воспитатель | 1 |
МБДОУ ДС «Лазорики» г.Волгодонска | -младший воспитатель | 1 |
МБДОУ ДС «Лазорики» г.Волгодонска | -педагог-психолог | 1 |
МБДОУ ДС «Лазорики» г.Волгодонска | -дворник | 1 |
МБДОУ ДС «Лазорики» г.Волгодонска | -уборщик служебных помещений | 1 |
МБДОУ ДС «Рябинушка» г.Волгодонска | -музыкальный руководитель | 1 |
МБДОУ ДС «Рябинушка» г.Волгодонска | -повар | 1 |
При трудоустройстве в образовательные учреждения работник обязанв соответствии со статьей 65 Трудового кодекса Российской Федерации представитьсправкуо наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел.
ИНФОРМАЦИЯ О ПОЛУЧЕНИИ СПРАВКИ
о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования
через Единый портал государственных и муниципальных услуг
о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования
через Единый портал государственных и муниципальных услуг
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в МВД России разработан Административный регламент по предоставлению государственной услуги по выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования от 07.11.2011 №1121, в соответствии с которым данная справка изготавливается течение 30 дней.
В целях сокращения сроков предоставления государственной услуги по выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости или факта уголовного преследования, подача заявления возможна в виде Интернет-обращения, путем заполнения специальной формы в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг». Заявления по выдаче справок поданные через портал госуслуг рассматриваются в течение 15 суток.
Для получения справки в электронном виде необходимо:
-войти на портал госуслуг (www.gosuslugi.ru);
-зарегистрироваться;
-в поисковой строке вписать «справка об отсутствии судимости»;
-заполнить электронную форму заявления.
-войти на портал госуслуг (www.gosuslugi.ru);
-зарегистрироваться;
-в поисковой строке вписать «справка об отсутствии судимости»;
-заполнить электронную форму заявления.
Преимущества пользования Единым порталом государственных и муниципальных услуг:
-сокращаются сроки предоставления услуги;
-сокращаются временные затраты, связанные с получением услуг (экономится время граждан, необходимое для поездки, а также время проведенное в очереди для получения госуслуги);
-уменьшаются финансовые издержки граждан (направить заявку для получения госуслуг можно из любой точки местонахождения посредством сети Интернет);
-ликвидируются бюрократические проволочки вследствие внедрения электронного документооборота;
-снижаются коррупционные риски;
-снижаются административные барьеры и повышается доступность получения государственных услуг.
-сокращаются сроки предоставления услуги;
-сокращаются временные затраты, связанные с получением услуг (экономится время граждан, необходимое для поездки, а также время проведенное в очереди для получения госуслуги);
-уменьшаются финансовые издержки граждан (направить заявку для получения госуслуг можно из любой точки местонахождения посредством сети Интернет);
-ликвидируются бюрократические проволочки вследствие внедрения электронного документооборота;
-снижаются коррупционные риски;
-снижаются административные барьеры и повышается доступность получения государственных услуг.