Информация о среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров
| № | Наименование учреждений | Фамилия, имя, отчество | Должность | Среднемесячная заработная плата, рублей |
| 1 | МБДОУ ДС "Тополек" | Серых Валентина Николаевна | заведующий | 39 668,34 |
| 2 | Иванова Наталья Викторовна | главный бухгалтер | 21 248,04 | |
| 3 | Коренькова Галина Кимовна | заместитель заведующего по АХЧ | 19 856,52 | |
| 4 | МБДОУ ДС "Светлячок" | Лебедева Лариса Юрьевна | заведующий | 38 772,54 |
| 5 | Хрипунова Юлия Павловна | главный бухгалтер | 21 380,00 | |
| 6 | Гончарова Анастасия Павловна | заместитель заведующего по АХЧ | 21 741,29 | |
| 7 | МБДОУ ДС "Весна" | Егорова Ольга Викторовна | заведующий | 42 356,24 |
| 8 | Дьякова Светлана Анатольевна | главный бухгалтер | 20 206,46 | |
| 9 | Колесниченко Татьяна Михайловна | заместитель заведующего по АХЧ | 18 107,16 | |
| 10 | МБДОУ ДС "Колобок" | Холопова Татьяна Николаевна | заведующий | 38 841,75 |
| 11 | Кулик Жанна Владимировна | главный бухгалтер | 30 806,57 | |
| 12 | Шишкина Ольга Викторовна | заместитель заведующего по АХЧ | 23 655,20 | |
| 13 | МБДОУ ДС "Чебурашка" | Попова Ирина Владимировна | заведующий | 34 676,73 |
| 14 | Рябишева Наталья Викторовна | главный бухгалтер | 23 844,85 | |
| 15 | Кузьмина Оксана Александровна | заместитель заведующего по АХЧ | 16 735,70 | |
| 16 | МБДОУ ДС "Аленушка" | Ковалевская Дарья Владимировна | заведующий | 26 894,11 |
| 17 | Просвирина Марина Викторовна | главный бухгалтер | 29 675,30 | |
| 18 | МБДОУ ДС "Жемчужинка" | Калугина Наталья Ивановна | заведующий | 39 850,46 |
| 19 | Комарова Наталья Викторовна | главный бухгалтер | 22 869,53 | |
| 20 | Карпенко Валентина Евгеньевна | заместитель заведующего по АХЧ | 17 208,49 | |
| 21 | Мокрова Кристина Сергеевна | заместитель заведующего по АХЧ | 18 245,96 | |
| 22 | МБДОУ ДС "Аленький цветочек" | Юрченко Елена Васильевна | заведующий | 43 200,58 |
| 23 | Сизинцева Татьяна Анатольевна | главный бухгалтер | 26 983,19 | |
| 24 | Чапская Наталья Сергеевна | заместитель заведующего по АХЧ | 23 582,90 | |
| 25 | МБДОУ ДС "Лазорики" | Воропаева Елена Васильевна | заведующий | 11 948,20 |
| 26 | Просвирин Виталий Владимирович | главный бухгалтер | 6 263,20 | |
| 27 | МБДОУ ДС "Вишенка" | Сираева Ирина Владимировна | заведующий | 34 375,37 |
| 28 | Поцикайло Елена Викторовна | главный бухгалтер | 21 525,52 | |
| 29 | Скоробогатова Лариса Викторовна | заместитель заведующего по АХЧ | 18 342,90 | |
| 30 | МБДОУ ДС "Голубые дорожки" | Никитенкова И.А. | заведующий | 29 350,12 |
| 31 | Ливиская Л.И. | главный бухгалтер | 29 251,74 | |
| 32 | Коваленко А.Ю. | заместитель директора по АХЧ | 14 146,86 | |
| 33 | МБДОУ ДС "Космос" | Аксенова Галина Владимировна | заведующий | 38 167,46 |
| 34 | Жемчугова Анна Германовна | главный бухгалтер | 20 381,93 | |
| 35 | Аносова Наталья Евгеньевна | заместитель директора по АХЧ | 21 015,90 | |
| 36 | МБДОУ ДС "Калинка" | Мамыкина Людмила Юрьевна | заведующий | 40 347,33 |
| 37 | Грабовская Мария Сергеевна | главный бухгалтер | 26 924,90 | |
| 38 | Тен Вита Федоровна | заместитель заведующего по АХЧ | 22 723,01 | |
| 39 | МБДОУ ДС "Рябинушка" | Просвернина Нина Анатольевна | заведующий | 29 579,57 |
| 40 | Жукова Любовь Романовна | главный бухгалтер | 20 460,16 | |
| 41 | Кулакова Галина Ивановна | заместитель заведующего по АХЧ | 17 104,00 | |
| 42 | МБДОУ ДС "Машенька" | Юношева Юлия Владимировна | заведующий | 25 412,30 |
| 43 | Бычкова Надежда Андреевна | заместитель заведующего по АХЧ | 23 141,66 | |
| 44 | Полупанова Анна Николаевна | главный бухгалтер | 15 600,20 | |
| 45 | МБДОУ ДС "Журавлик" | Агаева Ирина Николаевна | заведующий | 41 605,28 |
| 46 | Савченко-Кутузова Ирина Владимировна | главный бухгалтер | 25 052,78 | |
| 47 | Трапезникова Марина Александровна | заместитель заведующего по АХЧ | 18 604,00 | |
| 48 | МБДОУ ДС "Малыш" | Михайлец Лилия Анатольевна | заведующий | 33 315,00 |
| 49 | Великородная Наталья Насировна | главный бухгалтер | 23 041,66 | |
| 50 | МБДОУ ДС "Улыбка" | Одинцова Галина Васильевна | заведующий | 44 960,16 |
| 51 | Прохоркина Наталья Анатольевна | главный бухгалтер | 30 235,38 | |
| 52 | Шевелева Татьяна Юрьевна | заместитель заведующего по АХЧ | 25 783,09 | |
| 53 | МБДОУ ДС "Уголек" | Сухаревская Мария Александровна | заведующий | 39 832,51 |
| 54 | Ленкова Екатерина Александровна | главный бухгалтер | 24 464,41 | |
| 55 | Ковалева Татьяна Константиновна | заместитель заведующего по АХЧ | 17 852,25 | |
| 56 | МБДОУ ДС "Катюша" | Самарская Светлана Михайловна | заведующий | 41 386,52 |
| 57 | Глущенко Наталья Анатольевна | главный бухгалтер | 20 584,55 | |
| 58 | Дружакина Надежда Ивановна | заместитель заведующего по АХЧ | 25 183,85 | |
| 59 | МБДОУ ДС "Росинка" | Клецкая Татьяна Александровна | заведующий | 35 247,63 |
| 60 | Похозей Инна Николаевна | главный бухгалтер | 32 061,31 | |
| 61 | Коновалова Наталья Викторовна | заместитель заведующего по АХЧ | 28 436,14 | |
| 62 | МБДОУ ДС "Парус" | Горенко Наталья Валерьевна | заведующий | 30 953,00 |
| 63 | Писарева Светлана Николаевна | главный бухгалтер | 21 331,00 | |
| 64 | МБДОУ ДС "Красная шапочка" | Рожина Елена Алексеевна | заведующий | 22 417,42 |
| 65 | Елышина Марина Анатольевна | главный бухгалтер | 17 104,00 | |
| 66 | Чегодавева Надежда Николаевна | заместитель заведующего по АХЧ | 16 321,40 | |
| 67 | МБДОУ ДС "Кораблик" | Алешечкина Марина Николаевна | заведующий | 35 004,91 |
| 68 | Прусакова Марина Юрьевна | главный бухгалтер | 22 715,69 | |
| 69 | Самошкина Ольга Владимировна | заместитель заведующего по АХЧ | 22 370,48 | |
| 70 | МБДОУ ДС "Колокольчик" | Панферова Любовь Андреевна | заведующий | 38 988,57 |
| 71 | Семенова Ольга Николаевна | главный бухгалтер | 22 443,53 | |
| 72 | Титоренко Наталья Дмитриевна | заместитель заведующего по АХЧ | 19 337,32 | |
| 73 | МБДОУ ДС "Золотой ключик" | Лекарева Галина Викторовна | заведующий | 42 158,36 |
| 74 | Жукова Ирина Григорьевна | главный бухгалтер | 25 822,35 | |
| 75 | Витрук Юлия Анатольевна | заместитель заведующего по АХЧ | 18 002,65 | |
| 76 | МБДОУ ДС "Мишутка" | Михайлова Валентина Константиновна | Заведующий | 32 559,53 |
| 77 | Волчокалова Ирина Валерьевна | главный бухгалтер | 23 343,86 | |
| 78 | Надина Ольга Владимировна | заместитель заведующего по АХЧ | 17 497,81 | |
| 79 | МБДОУ ДС "Дружба" | Зуева Наталья Васильевна | Заведующий | 38 219,00 |
| 80 | Чебан Наталья Васильевна | главный бухгалтер | 26 566,00 | |
| 81 | Королева Идея Николаевна | заместитель заведующего по АХЧ | 23 760,00 | |
| 82 | МБДОУ ДС "Родничок" | Крошнева Ольга Михайловна | Заведующий | 31 869,95 |
| 83 | Рубцова Елена Леонидовна | главный бухгалтер | 17 565,92 | |
| 84 | МБДОУ ДС "Золушка" | Лямина Юлия Сергеевна | Заведующий | 8 277,91 |
| 85 | Рыжкина Лидия Ивановна | главный бухгалтер | 22 942,31 | |
| 86 | Цомартова Светлана Васильевна | заместитель заведующего по АХЧ | 20 255,86 | |
| 87 | Кулиш Елена Леонидовна | заместитель заведующего по АХЧ | 18 865,08 | |
| 88 | МБДОУ ДС "Ласточка" | Суворова Марина Аркадьевна | Заведующий | 28 585,88 |
| 89 | Устинова Наталья Геннадьевна | главный бухгалтер | 22 144,39 | |
| 90 | Перепечко Елена Ивановна | заместитель заведующего по АХЧ | 12 020,06 | |
| 91 | МБДОУ ДС "Гусельки" | Шаповалова Марина Николаевна | Заведующий | 36 266,00 |
| 92 | Дорошенко Ольга Павловна | главный бухгалтер | 23 076,00 | |
| 93 | Сычева Ирина Александровна | заместитель заведующего по АХЧ | 15 474,00 | |
| 94 | МБДОУ ДС "Солнышко" | Шевнина Е.А. | Заведующий | 22 583,30 |
| 95 | Бухтиярова Е.О. | главный бухгалтер | 12 186,13 | |
| 96 | Демьянец О.Н. | заместитель заведующего по АХЧ | 10 366,00 | |
| 97 | МБДОУ ДС "Чайка" | Новоселова Елена Васильевна | Заведующий | 28 599,37 |
| 98 | Ильиченко Ирина Валерьевна | главный бухгалтер | 19 039,86 | |
| 99 | Клейменова Елена Юрьевна | заместитель заведующего по АХЧ | 17 385,14 | |
| 100 | МБУ"Гармония" | Мельничук Галина Николаевна | директор | 40 584,00 |
| 101 | Румянцева Галина Яковлевна | главный бухгалтер | 27 330,00 | |
| 102 | Китаева Галина Яковлевна | заместитель директора по АХЧ | 10 690,00 | |
| 103 | МБУДО ДЮСШ №4 | Сиволапов А.А. | директор | 43 227,00 |
| 104 | Тесля И.Г. | заместитель заведующего по УСР | 26 988,00 | |
| 105 | Бабенко А.С. | Зам.директора по АХР | 23 147,00 | |
| 106 | Марущак И.С. | главный бухгалтер | 22 425,00 | |
| 107 | Черепова Елена Николаевна | заместитель директора по УВР | 15 305,00 | |
| 108 | МБУДО "Пилигрим" | Платонов Валерий Борисович | Директор | 32 116,67 |
| 109 | Паршукова Ольга Владимировна | главный бухгалтер | 22 342,31 | |
| 110 | Шигабутдинова Екатерина Гумаровна | заместитель заведующего по АХЧ | 21 353,82 | |
| 111 | Иванча Геннадий Владимирович | Зам.директора по ВР | 14 156,81 | |
| 112 | Платонова Оксана Ивановна | заместитель заведующего по АХЧ | 27 538,08 | |
| 113 | Гайдай Татьяна Викторовна | Зам.директора по УВР | 28 675,38 | |
| 114 | МБУДО "ЦДТ" | Семенова Нина Эдуардовна | Директор | 37 412,55 |
| 115 | Чваркова Ольга Григорьевна | главный бухгалтер | 26 090,54 | |
| 116 | Емельянова Светлана Ивановна | заместитель заведующего по АХЧ | 22 960,74 | |
| 117 | Железникова Лариса Анатольевна | Зам.директора по ВР | 17 997,57 | |
| 118 | Тараненко Татьяна Васильевна | Зам.директора по УВР | 26 647,96 | |
| 119 | МБУДО "Центр Радуга" | Герасимова А.Л. | Директор | 33 088,15 |
| 120 | Кретинина Г.А. | Зам.директора по УВР | 29 257,63 | |
| 121 | Ускова М.М. | главный бухгалтер | 23 579,14 | |
| 122 | Глебова Т.Н. | заместитель заведующего по АХЧ | 19 660,79 | |
| 123 | МБОУ СШ № 18 | Шляков Дмитрий Валерьевич | Директор | 52 195,43 |
| 124 | Рубцова Любовь Юрьевна | главный бухгалтер | 29 625,31 | |
| 125 | Шемет Лариса Юрьевна | заместитель директора по АХЧ | 16 576,18 | |
| 126 | Корпусенко Ирина Викторовна | Зам.директора по УВР | 28 079,90 | |
| 127 | Игнатьева Ирина Николаевна | Зам.директора по ВР | 30 266,72 | |
| 128 | МБОУ СШ №5 | Чудинова Л.Э. | Директор | 52 131,98 |
| 129 | Торчило И.И. | главный бухгалтер | 31 046,64 | |
| 130 | Середина Е.А. | заместитель директора по АХЧ | 13 954,99 | |
| 131 | Белянская Н.А. | Зам.директора по ВР | 27 757,50 | |
| 132 | Глянцева И.А. | Зам.директора по УВР | 30 797,75 | |
| 133 | МБОУ СШ №13 | Юношева Л.В. | Директор | 53 379,80 |
| 134 | Чабанова Н.В. | главный бухгалтер | 29 910,00 | |
| 135 | Чеснокова О.В. | заместитель директора по АХЧ | 21 526,86 | |
| 136 | Ленькина С.Л. | Зам.директора по УВР | 32 155,96 | |
| 137 | Бучнева Н.В. | Зам.директора по ВР | 30 142,39 | |
| 138 | Гимназия "Шанс" | Виноградова Анна Ивановна | Директор | 52 644,52 |
| 139 | Сычева Людмила Вячеславовна | главный бухгалтер | 29 458,50 | |
| 140 | Олимпиева Елена Ивановна | заместитель директора по АХЧ | 11 679,99 | |
| 141 | Солодянникова Наталья Михайловна | Зам.директора по ВР | 23 532,25 | |
| 142 | Охрименко Наталья Ефимовна | Зам.директора по УВР | 37 261,43 | |
| 143 | МБОУ СШ №11 | Шахова Ирина Афанасьевна | Директор | 62 860,73 |
| 144 | Рябоконь Валентина Николаевна | главный бухгалтер | 26 670,16 | |
| 145 | Сажнева Ирина Евгеньевна | заместитель директора по АХЧ | 20 782,40 | |
| 146 | Ченокова Наталья Николаевна | Зам.директора по ВР | 29 593,97 | |
| 147 | Менжинская Ирина Владимировна | Зам.директора по УВР | 29 427,54 | |
| 148 | Гимназия Юридическая | Колодяжная Татьяна Владимировна | Директор | 45 368,38 |
| 149 | Фоменко Оксана Гавриловна | главный бухгалтер | 30 238,99 | |
| 150 | Якимец Ольга Алексеевна | заместитель заведующего по АХЧ | 13 600,25 | |
| 151 | Бербенцова Елена Степановна | Зам.директора по ВР | 24 306,88 | |
| 152 | Мамедова Тамара Петровна | Зам.директора по УВР | 22 080,89 | |
| 153 | МБОУ СШ №9 | Филиппова Елена Клайдовна | Директор | 55 083,33 |
| 154 | Бутенко Наталия Карибовна | главный бухгалтер | 25 590,51 | |
| 155 | Кравцова Светлана Ивановна | заместитель заведующего по АХЧ | 22 632,75 | |
| 156 | Евтерева Александра Анатольевна | Зам.директора по ВР | 28 543,40 | |
| 157 | МБОУ СШ №12 | Самонихина Светлана Анатольевна | Директор | 37 827,56 |
| 158 | Брусенских Юлия Константиновна | главный бухгалтер | 23 078,96 | |
| 159 | Топилина Лариса Викторовна | заместитель заведующего по АХЧ | 14 110,80 | |
| 160 | МБОУ "Лицей №24" | Белан Н.В. | Директор | 37 412,55 |
| 161 | Сурова И.С. | главный бухгалтер | 26 090,54 | |
| 162 | Куковинец С.А. | заместитель заведующего по АХЧ | 22 960,74 | |
| 163 | Келипова И.А. | Зам.директора по ВР | 17 997,57 | |
| 164 | Курносова Л.Б. | Зам.директора по УВР | 26 647,96 | |
| 165 | МБОУ СШ "Центр образования" | Семенова Любовь Васильевна | Директор | 54 420,00 |
| 166 | Король Ольга Владимировна | главный бухгалтер | 22 515,00 | |
| 167 | Дивакова Мария Юрьевна | заместитель заведующего по АХЧ | 25 763,00 | |
| 168 | Батрунов Денис Николаевич | Зам.директора по ВР | 30 643,00 | |
| 169 | Жулькина Елена Владимировна | Зам.директора по УВР | 35 030,00 | |
| 170 | МБОУ "Лицей "Политек" | Самсонюк Татьяна Анатольевна | Директор | 61 441,67 |
| 171 | Просвирин Виталий Владимирович | главный бухгалтер | 34 272,45 | |
| 172 | Пластилина Людмила Алексеевна | заместитель заведующего по АХЧ | 32 332,50 | |
| 173 | Шевченко Надежда Михайловна | Зам.директора по УВР | 34 272,45 | |
| 174 | МБОУ СШ №22 | Краева Валентина Леонидовна | Директор | 59 700,00 |
| 175 | Корвергина Ольга Александровна | Зам.директора по УВР | 27 556,33 | |
| 176 | Рубцова Виктория Владимировна | главный бухгалтер | 29 006,67 | |
| 177 | Деревенских Елена Александровна | заместитель заведующего по АХЧ | 26 106,00 | |
| 178 | МБОУ СШ №7 | Волков Владимир Леонидович | Директор | 53 084,00 |
| 179 | Ливинская Наталья Валерьевна | главный бухгалтер | 32 578,00 | |
| 180 | Гнездилова Наталья Васильевна | Зам.директора по ВР | 31 750,00 | |
| 181 | Кострюкова Александра Вячеславовна | заместитель заведующего по АХЧ | 27 422,00 | |
| 182 | МБОУ СШ №1 | Поляков Григорий Васильевич | Директор | 44 526,25 |
| 183 | Должникова Марина Николаевна | главный бухгалтер | 27 677,50 | |
| 184 | Кочерга Наталья Равильевна | заместитель заведующего по АХЧ | 21 611,45 | |
| 185 | Марутян Ирина Александровна | Зам.директора по УВР | 16 216,14 | |
| 186 | Литвякова Елена Борисовна | Зам.директора по ВР | 16 111,21 | |
| 187 | МБОУ СШ №15 | Скляров Игорь Михайлович | Директор | 61 062,62 |
| 188 | Конькова Нина Ивановна | заведующий производством | 13 879,05 | |
| 189 | Тищенко Елена Алексеевна | главный бухгалтер | 46 198,20 | |
| 190 | Войченкова Ирина Алексеевна | Зам.директора по УВР | 20 932,62 | |
| 191 | МБОУ СШ №23 | Тарасенко Лилия Васильевна | Директор | 41 657,91 |
| 192 | Миненюк Наталья Михайловна | главный бухгалтер | 23 148,92 | |
| 193 | Лужецкая Елена Ивановна | Зам.директора по ВР | 17 256,95 | |
| 194 | Письменная Светлана Владимировна | заместитель заведующего по АХЧ | 18 554,96 | |
| 195 | Гимназия "Юнона" | Аваков Александр Иванович | Директор | 43 733,00 |
| 196 | Авакова Марина Сергеевна | Зам.директора | 28 719,00 | |
| 197 | Комендатова Лариса Николаевна | главный бухгалтер | 30 699,00 |




























