Суббота, 14.09.2024, 19:34
Приветствую Вас, Гость · RSS
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА
МОУСОШ №13Список для размещенияГостиница «Волгодонск, ул.Степная,67Метапредметная область (история, обществознание)
Ф.И.О | Район | Адрес гостиницы | Стоимость номера | Номер комнаты | |
1. | Водитель | Ростов-на-Дону | «Волгодонск» | 550 руб | 306 |
2. | Кобец Елена Николаевна | Мартыновский | «Волгодонск» | 550 руб | 324 |
3. | Каряга Александр Иванович | Дубовский | «Волгодонск» | 550 руб | 306 |
4. | Бараева Галия Равильевна | Зимовниковский | «Волгодонск» | 550 руб | 324 |
5. | Тутова Лариса Николаевна | Песчанокопский | «Волгодонск» | 550 руб | 324 |
6. 7 | Вангели Александр Дмитриевич | Куйбышевский | «Волгодонск», с женой | 2местный По 600 р. | №304 |
8 | Пчелинцева С.А. | Кашарский район | «Волгодонск» | 550 руб | 201 |
9 10 | Слепцова Татьяна Геннадьевна Зубкова Наталья Николаевна | Г.Ростов-на-Дону | «Волгодонск»+ | 2местный По 600 р. | №303 |
Метапредметная область (русский язык, литература, иностранный язык)
Ф.И.О | Район | Адрес гостиницы | Стоимость номера | Номер комнаты | |
11 | Якимова Елена Ивановна | г. Новошахтинск | «Волгодонск» | 550 руб | 201 |
12 | Гольдберг Светлана Юрьевна | Красный Сулин | «Волгодонск» | 550 руб | 201 |
13 | Демина Татьяна Александровна | Кагальницкий | «Волгодонск» | 550 руб | 202 |
14 | Арсентьева Юлия Вячеславовна | г. Шахты | «Волгодонск» | 550 руб | 202 |
15 | Манукян Лилит Ваграмовна | г. Азов | «Волгодонск» | 550 руб | 322 |
16 | Разуваева Инна Юрьевна | Усть-Донецкий | «Волгодонск» | 550 руб | 202 |
17 | Гапочка Татьяна Петровна | Зерноградский | «Волгодонск» | 550 руб | 203 |
Метапредметная область (физическая культура, ИЗО, музыка)
Ф.И.О | Район | Адрес гостиницы | Стоимость номера | Номер комнаты | |
18 | Ломакина Ольга Викторовна | г. Гуково | «Волгодонск» | 550 руб | 203 |
19 | Денисов Николай Геннадьевич | Константиновский | «Волгодонск» | 550 руб | 306 |
20 | Еремина Людмила Леонидовна | г. Донецк | «Волгодонск» | 550 руб | 203 |
21 | Суярова Светлана Владимировна | Верхнедонской | «Волгодонск» | 550 руб | 204 |
22 | Прокопченко Наталья Викторовна | Волгодонский | «Волгодонск» | 550 руб | 204 |
23 | Гончаренко Светлана Викторовна | Мясниковский | «Волгодонск» | 550 руб | 204 |
24 | Мрыхина Наталья Анатольевна | Тарасовский | «Волгодонск» | 550 руб | 205 |
25 | Данченко Лариса Юзефовна | Милютинский | «Волгодонск» | 550 руб | 205 |
Номинация «Педагог - психолог»
№ п/п | Ф.И.О | Район | Адрес гостиницы, с кем проживает | Стоимость номера | Номер комнаты |
26 | Ткачева Татьяна Васильевна | г. Гуково | «Волгодонск» | 550 руб | 320 |
27 | Семенова Елена Михайловна | г. Новочеркасск | «Волгодонск» | 550 руб | 320 |
28 | Худякова Оксана Владимировна | г. Таганрог | «Волгодонск» | 550 руб | 322 |
29 | Гриценко Роман Анатольевич | Ростовский ОЦППРиК | «Волгодонск» | 550 руб | 208 |
30 | Беседина Елена Ивановна | г. Донецк | «Волгодонск» | 550 руб | 322 |
31 | Стольникова Валерия Сергеевна Паркина Инна Владимировна | г. Ростов на Дону | «Волгодонск» | 2-местный по 600 руб. | №302 |
33 | Чеботарева Н. Нестеренко Р.Л. | Г.Ростов-на-Дону | «Волгодонск» сопровождающие | 2-местный по 600 руб.+ Паркина | 312 |
МОУ лицей №11 Гостиница «Волгодонск», ул.Степная,67Учителя начальных классов
Ф.И.О | Район | Адрес гостиницы | Стоимость номера | Номер комнаты | Адрес гостиницы | Номер комнаты | ||
35 | Кравцова Ольга Ивановна | Кашарский | «Волгодонск» | 550 руб | 205 | |||
36 | Старченко Светлана Анатольевна | Морозовский | «Волгодонск | 550 руб | 206 | |||
37 | Осичкина Наталья Ивановна | Заветинский | «Волгодонск | 550 руб | 206 | |||
38 | Тищенко Светлана Александровна | Егорлыкский | «Волгодонск | 550 руб | 206 | |||
39 | Ларькова Марина Олеговна | Шолоховский | «Волгодонск | 550 руб | 207 | |||
40 | Алексеев Валерий Александрович | Октябрьский | «Волгодонск | 550 руб | 208 | |||
41 | Тихонова Алена Владимировна | Веселовский | «Волгодонск | 550 руб | 207 | |||
42 | Кобылат Елена Николаевна | Веселовский | «Волгодонск | 550 руб | 207 | |||
43 | Божко Анна Анатольевна | Семикаракорский | «Волгодонск | 550 руб | 209 | |||
44 | Гугуева Надежда Леоновна | Белокалитвинский | «Волгодонск | 550 руб | 209 | |||
45 | Усякина Ольга Васильевна | Орловский | «Волгодонск | 550 руб | 209 |
Метапредметная область (математика, физика, технология)
Ф.И.О | Район | Адрес гостиницы | Стоимость номера | Номер комнаты | |
46 | Павлюк Галина Николаевна | г. Миллерово | «Волгодонск» | 550 руб | 308 |
47 | Федотова Марина Сергеевна | Каменский | «Волгодонск» | 550 руб | 308 |
48 | Стрижак Людмила Александровна | Неклиновский | «Волгодонск» | 550 руб | 308 |
49 | Кюрчева Светлана Григорьевна | г. Таганрог | «Волгодонск» | 550 руб | 311 |
50 | Рулёва Виктория Константиновна | г. Новочеркасск | «Волгодонск» | 550 руб | 311 |
51 | Наливайченко Ольга Николаевна | Азовский | «Волгодонск» | 550 руб | 311 |
52 53 | Обнизов Василий Александрович | Боковский | «Волгодонск» с женой | 2- местный по 600 руб. | №305 |
54 | Бударин Сергей Александрови | Тацинский | «Волгодонск» | 208 |
Метапредметная область (химия, биология, география, информатика)
Ф.И.О | Район | Адрес гостиницы | Стоимость номера | Номер комнаты | |
55 | Доброквашина Лариса Николаевна | Советский | «Волгодонск» | 550 руб | 313 |
56 | Пономарева Марина Викторовна | Аксайский | «Волгодонск» | 550 руб | 313 |
57 | Рогальский Константин Александрович | Родионово-Несветайский | «Волгодонск» | 550 руб | 307 |
58 | Ващук Инна Валериевна | г. Зверево | «Волгодонск» | 550 руб | 313 |
59 | Лавриненко Дмитрий Алексеевич | Багаевский | «Волгодонск» | 550 руб | 307 |
60 | Бондарева Светлана Александровна | Чертковский | «Волгодонск» | 550 руб | 315 |
61. | Шубаева Наталья Ивановн | Ремонтненский | «Волгодонск» | 550 руб | 315 |
62 | Егоркина Галина Константиновна | Пролетарский | «Волгодонск» | 550 руб | 315 |
63 | Пурикова Марина Николаевна | Каменск-Шахтинский | «Волгодонск» | 550 руб550 руб | 316 |
64 | Семилетова Елена Витальевна | г. Батайск | «Волгодонск» | 550 руб | 316 |
Номинация «Педагогический дебют»
Ф.И.О | Район | Адрес гостиницы | Стоимость номера | Номер комнаты | |
65 | Фёдорова Юлия Александровна | Тарасовский | «Волгодонск» | 550 руб | 316 |
66 | Павлова Ульяна Сергеевна | Константиновский | «Волгодонск» | 550 руб | 317 |
67 | Приходько Алексей Анатольевич | Ремонтненский | «Волгодонск» | 550 руб | №307 |
68 | Макеева Оксана Владимировна | Октябрьский | «Волгодонск» | 550 руб | 317 |
69 | Скрябина Виктория Викторовна | г.Зверево | «Волгодонск» | 550 руб | 317 |
70 | Шевченко Елена Сергеевна | г. Батайск | «Волгодонск» | 550 руб | 319 |
71 | Миронченко Светлана Юрьевна | г. Новошахтинск | «Волгодонск» | 550 руб | 319 |
72 | Прилука Татьяна Ивановна | Сальский | «Волгодонск» | 550 руб | 319 |
73 | Баранникова Наталья Сергеевна | г.Таганрог | «Волгодонск» | 550 руб | 320 |