Торжественная церемония закрытия
городского профессионального конкурса «Педагог года – 2015»
23.04.2015 года в МАУК «ДК им. Курчатова» состоялась торжественная церемония награждения лауреатов и победителей городского конкурса профессионального мастерства «Педагог года-2015».
С приветственным словом к конкурсантам обратились: глава Администрации города Волгодонска А.Н. Иванов; председатель Волгодонской городской Думы - глава города Волгодонска П.П. Горчанюк; заместитель главы Администрации города по социальному развитию Н.В. Полищук; председатель городского профсоюза работников образования Г.Н. Пятницкая.
ИТОГИ 1 и 2 тура
городского профессионального конкурса «Педагог года - 2015»
в номинации «Учитель года»
№ п/п | Ф.И.О. конкурсанта | Образовательное учреждение | Конкурсное задание «Педагогический совет» | ИТОГО 1 и 2 тур |
1. | Андреева Юлия Николаевна | МОУ лицей «Политэк» | 14,2 | 103,00 |
2. | Бадаева Елена Сергеевна | МОУ лицей №24 | 14 | 105,80 |
3. | Бороздина Светлана Геннадьевна | МОУ СОШ №18 | 10,5 | 94,20 |
4. | Григоренко Анастасия Алексеевна | МОУ гимназия №5 | 10 | 104,40 |
5. | Горина Радмила Руфатовна | МОУ гимназия «Юридическая» | 9,8 | 87,50 |
6. | Зверева Наталья Анатольевна | МОУ СОШ №8 | 13 | 105,10 |
7. | Кондрашов Максим Алексеевич | МОУ лицей №16 «Естественно – математический» | 9,5 | 99,40 |
8. | Прайс Мария Сергеевна | ГКОУ РО школа – интернат VI вида | 11,2 | 93,90 |
9. | Пустовая Ольга Николаевна | МОУ СОШ №7 имени Героя РФ полковника М.В. Ревенко | 10 | 90,30 |
10. | Хохлова Наталья Вилевна | МОУ СОШ №7 им. Героя РФ полковника М.В. Ревенко | 11,8 | 111,90 |
11. | Умаров Игорь Олегович | МОУ лицей №11 | 10,7 | 94,40 |
ИТОГИ
заочного этапа, первого очного тура и первого задания второго очного тура
городского профессионального конкурса «Педагог года - 2015»
в номинации «Учитель года»
№ п/п | Ф.И.О. конкурсанта | Образовательное учреждение | Должность | заочный, 1 тур очного этапа | 2 тур мастер - класс | ИТОГО |
1. | Хохлова Наталья Вилевна | МОУ СОШ №7 им. Героя РФ полковника М.В. Ревенко | учитель биологии | 73,50 | 26,60 | 100,10 |
2. | Григоренко Анастасия Алексеевна | МОУ гимназия №5 | учитель информатики | 71,80 | 22,60 | 94,40 |
3. | Бадаева Елена Сергеевна | МОУ лицей №24 | учитель начальных классов | 68,60 | 24,20 | 92,80 |
4. | Зверева Наталья Анатольевна | МОУ СОШ №8 | учитель истории | 66,70 | 25,40 | 92,10 |
5. | Кондрашов Максим Алексеевич | МОУ лицей №16 «Естественно – математический» | учитель английского языка | 65,90 | 24,00 | 89,90 |
6. | Андреева Юлия Николаевна | МОУ лицей «Политэк» | учитель английского языка | 65,60 | 23,20 | 88,80 |
7. | Бороздина Светлана Геннадьевна | МОУ СОШ №18 | учитель начальных классов | 60,70 | 23,00 | 83,70 |
8. | Умаров Игорь Олегович | МОУ лицей №11 | учитель русского языка и литературы, МХК | 65,70 | 18,00 | 83,70 |
9. | Прайс Мария Сергеевна | ГКОУ РО школа – интернат VI вида | учитель английского языка | 64,10 | 18,60 | 82,70 |
10. | Пустовая Ольга Николаевна | МОУ СОШ №7 имени Героя РФ полковника М.В. Ревенко | педагог - психолог | 60,90 | 19,40 | 80,30 |
11. | Горина Радмила Руфатовна | МОУ гимназия «Юридическая» | учитель математики | 55,90 | 21,80 | 77,70 |
ИТОГИ
заочного этапа, первого и второго туров очного этапа
городского профессионального конкурса «Педагог года - 2015»
в номинации «Воспитатель года»
№ п/п | Ф.И.О. конкурсанта | Образовательное учреждение | Результаты заочного этапа и 1 тура очного этапа | Результаты задания 2 тура «Мастер-класс» | Итого: |
1. | Афанасьева Наталия Валерьевна | МБДОУ ЦРР д/с «Золушка» | 46,91 | 14,00 | 60,91 |
2. | Бруцкая Елена Николаевна | МБДОУ ЦРР д/с «Рябинушка» | 46,70 | 28,00 | 74,70 |
3. | Власова Наталия Николаевна | МБДОУ д/с «Колокольчик» | 74,05 | 26,57 | 100,62 |
4. | Горбачева Рена Георгиевна | МБДОУ д/с «Ласточка» | 47,76 | 17,43 | 65,19 |
5. | Епонешникова Ольга Васильевна | МБДОУ д/с «Гусельки» | 63,74 | 20,29 | 84,03 |
6. | Журавлева Валентина Александровна | МБДОУ д/с «Светлячок» | 46,84 | 17,00 | 63,84 |
7. | Мальцева Юлия Николаевна | МБДОУ д/с «Дружные ребята» | 63,78 | 20,86 | 84,64 |
8. | Патракеева Людмила Геннадьевна | МБДОУ д/с «Весна» | 56,81 | 19,43 | 76,24 |
9. | Савельева Инна Романовна | МБДОУ д/с «Вишенка» | 48,49 | 16,57 | 65,06 |
10. | Сыч Наталья Юрьевна | ГКОУ РО школа-интернат VIII вида №14 | 50,30 | 12,29 | 62,59 |
11. | Чередникова Ирина Валерьевна | МБДОУ д/с «Тополек» | 53,57 | 28,71 | 82,28 |
12. | Шлепкина Елена Геннадьевна | МБДОУ д/с «Одуванчик» | 64,00 | 20,43 | 84,43 |
ИТОГИ
заочного этапа и первого тура очного этапа
городского профессионального конкурса «Педагог года - 2015»
в номинации «Учитель года»
№ п/п | Ф.И.О. конкурсанта | Образовательное учреждение | Должность | Итоговые результаты за заочный этап | РЕЗУЛЬТАТЫ учебного занятия | Итого (заочный и 1 тур очного этапа) |
1. | Андреева Юлия Николаевна | МОУ лицей «Политэк» | учитель английского языка | 40,6 | 25,0 | 65,6 |
2. | Бадаева Елена Сергеевна | МОУ лицей №24 | учитель начальных классов | 39,1 | 29,5 | 68,6 |
3. | Бороздина Светлана Геннадьевна | МОУ СОШ №18 | учитель начальных классов | 34,4 | 26,3 | 60,7 |
4. | Вешникова Маргарита Валерьевна | МОУ СОШ №15 | учитель начальных классов | 19,2 | 23,8 | 43,0 |
5. | Волкова Анна Александровна | ГКОУ РО школа – интернат VI вида | учитель - логопед | 28,1 | 24,8 | 52,9 |
6. | Горина Радмила Руфатовна | МОУ гимназия «Юридическая» | учитель математики | 25,9 | 30,0 | 55,9 |
7. | Григоренко Анастасия Алексеевна | МОУ гимназия №5 | учитель информатики | 40,0 | 31,8 | 71,8 |
8. | Гуськова Наталья Валерьевна | ГКОУ РО школа – интернат VIII вида №14 | учитель начальных классов | 23,6 | 13,4 | 37,0 |
9. | Добрынина Ангелина Юрьевна | МОУ СОШ №1 | педагог - психолог | 22,2 | 22,5 | 44,7 |
10. | Зверева Наталья Анатольевна | МОУ СОШ №8 | учитель истории | 41,4 | 25,3 | 66,7 |
11. | Кондрашов Максим Алексеевич | МОУ лицей №16 «Естественно – математический» | учитель английского языка | 37,2 | 28,7 | 65,9 |
12. | Кузнецова Оксана Александровна | МОУ СОШ №21 | учитель начальных классов | 31,0 | 22,3 | 53,3 |
13. | Олексина Татьяна Викторовна | МБОУ СОШ «Центр образования» | учитель русского языка и литературы | 20,9 | 17,2 | 38,1 |
14. | Погорелова Анна Александровна | ГКОУ РО школа – интернат №2 | учитель начальных классов | 22,0 | 17,5 | 39,5 |
15. | Прайс Мария Сергеевна | ГКОУ РО школа – интернат VI вида | учитель английского языка | 37,8 | 26,3 | 64,1 |
16. | Пустовая Ольга Николаевна | МОУ СОШ №7 имени Героя РФ полковника М.В. Ревенко | педагог - психолог | 35,7 | 25,2 | 60,9 |
17. | Соботович Наталья Владимировна | МОУ СОШ №13 | учитель музыки | 28,7 | 25,8 | 54,5 |
18. | Сухаревская Ирина Александровна | МОУ СОШ №22 | учитель начальных классов | 33,6 | 17,0 | 50,6 |
19. | Умаров Игорь Олегович | МОУ лицей №11 | учитель русского языка и литературы, МХК | 33,1 | 32,6 | 65,7 |
20. | Хохлова Наталья Вилевна | МОУ СОШ №7 им. Героя РФ полковника М.В. Ревенко | учитель биологии | 38,5 | 35,0 | 73,5 |
21. | Шаманова Любовь Николаевна | МБОУ СОШ №23 | учитель начальных классов | 19,5 | 19,8 | 39,3 |
ИТОГИ
заочного этапа и первого тура очного этапа
городского профессионального конкурса «Педагог года - 2015»
в номинации «Воспитатель года»
№ п/п | Ф.И.О. конкурсанта | Образовательное учреждение | Итоговые результаты за заочный этап и 1 задания очного этапа 1 тура | Результаты задания «Педагогическое мероприятие» | Итого (заочный и 1 тур очного этапа) |
1. | Афанасьева Наталия Валерьевна | МБДОУ ЦРР д/с «Золушка» | 29,48 | 17,43 | 46,91 |
2. | Бруцкая Елена Николаевна | МБДОУ ЦРР д/с «Рябинушка» | 28,87 | 17,83 | 46,70 |
3. | Власова Наталия Николаевна | МБДОУ д/с «Колокольчик» | 39,72 | 34,33 | 74,05 |
4. | Горбачева Рена Георгиевна | МБДОУ д/с «Ласточка» | 23,43 | 24,33 | 47,76 |
5. | Гущина Анна Владиславовна | МБДОУ д/с «Аленушка» | 32,09 | 14,57 | 46,66 |
6. | Епонешникова Ольга Васильевна | МБДОУ д/с «Гусельки» | 35,74 | 28,00 | 63,74 |
7. | Жук Татьяна Петровна | МБДОУ д/с «Машенька» | 17,04 | 15,14 | 32,18 |
8. | Журавлева Валентина Александровна | МБДОУ д/с «Светлячок» | 22,84 | 24,00 | 46,84 |
9. | Ковалева Екатерина Николаевна | МБДОУ д/с «Космос» | 26,78 | 18,57 | 45,35 |
10. | Мальцева Юлия Николаевна | МБДОУ д/с «Дружные ребята» | 30,64 | 33,14 | 63,78 |
11. | Мериакре Татьяна Николаевна | МБДОУ ЦРР д/с «Родничок» | 34,25 | 12,14 | 46,39 |
12. | Мизевич-Чульская Оксана Владимировна | МБДОУ д/с «Солнышко» | 19,49 | 10,71 | 30,20 |
13. | Молчанова Ольга Александровна | ГКОУ РО школа-интернат №2 | 19,00 | 8,57 | 27,57 |
14. | Морозова Елена Александровна | МБДОУ ЦРР д/с «Колобок» | 22,67 | 13,43 | 36,10 |
15. | Недоморацкова Ирина Ивановна | МБДОУ д/с «Чайка» | 18,14 | 9,57 | 27,71 |
16. | Патракеева Людмила Геннадьевна | МБДОУ д/с «Весна» | 37,38 | 19,43 | 56,81 |
17. | Пономарева Людмила Сергеевна | МБДОУ д/с «Дружба» | 27,16 | 18,14 | 45,30 |
18. | Савельева Инна Романовна | МБДОУ д/с «Вишенка» | 24,20 | 24,29 | 48,49 |
19. | Савлюк Аида Эдуардовна | МБДОУ д/с «Красная шапочка» | 16,91 | 14,29 | 31,20 |
20. | Сыч Наталья Юрьевна | ГКОУ РО школа-интернат VIII вида №14 | 34,63 | 15,67 | 50,30 |
21. | Чередникова Ирина Валерьевна | МБДОУ д/с «Тополек» | 32,07 | 21,50 | 53,57 |
22. | Чехова Лариса Ивановна | МБДОУ ЦРР д/с «Уголек» | 22,11 | 19,33 | 41,44 |
23. | Шевченко Елена Ивановна | МБДОУ ЦРР д/с «Чебурашка» | 21,34 | 22,57 | 43,91 |
24. | Шлепкина Елена Геннадьевна | МБДОУ д/с «Одуванчик» | 32,86 | 31,14 | 64,00 |
ИТОГИ
заочного этапа, 1 задания I тура
городского профессионального конкурса «Педагог года – 2015»
в номинации «Учитель года»
№ п/п | Ф.И.О. конкурсанта | Образовательное учреждение | Средний балл за задание «Интернет-ресурс» | Средний балл за эссе | Средний балл «Методический семинар» | Общий балл |
1. | Андреева Юлия Николаевна | МОУ лицей «Политэк» | 11,33 | 8,29 | 21,00 | 40,62 |
2. | Бадаева Елена Сергеевна | МОУ лицей №24 | 13,00 | 4,14 | 22,00 | 39,14 |
3. | Бороздина Светлана Геннадьевна | МОУ СОШ №18 | 6,17 | 6,43 | 21,80 | 34,40 |
4. | Вешникова Маргарита Валерьевна | МОУ СОШ №15 | 1,00 | 6,00 | 12,20 | 19,20 |
5. | Волкова Анна Александровна | ГКОУ РО школа – интернат VI вида | 2,00 | 5,86 | 20,20 | 28,06 |
6. | Горина Радмила Руфатовна | МОУ гимназия «Юридическая» | 0,00 | 4,86 | 21,00 | 25,86 |
7. | Григоренко Анастасия Алексеевна | МОУ гимназия №5 | 10,17 | 6,00 | 23,80 | 39,97 |
8. | Гусейнова Анна Сергеевна | МОУ СОШ №12 | 7,50 | 4,14 | 0,00 | 11,64 |
9. | Гуськова Наталья Валерьевна | ГКОУ РО школа – интернат VIII вида №14 | 3,00 | 4,00 | 16,60 | 23,60 |
10. | Добрынина Ангелина Юрьевна | МОУ СОШ №1 | 1,00 | 5,57 | 15,60 | 22,17 |
11. | Зверева Наталья Анатольевна | МОУ СОШ №8 | 14,00 | 6,43 | 21,00 | 41,43 |
12. | Кондрашов Максим Алексеевич | МОУ лицей №16 «Естественно – математический» | 8,83 | 7,14 | 21,20 | 37,17 |
13. | Кузнецова Оксана Александровна | МОУ СОШ №21 | 7,67 | 5,14 | 18,20 | 31,01 |
14. | Олексина Татьяна Викторовна | МБОУ СОШ «Центр образования» | 0,00 | 4,29 | 16,60 | 20,89 |
15. | Погорелова Анна Александровна | ГКОУ РО школа – интернат №2 | 0,00 | 5,57 | 16,40 | 21,97 |
16. | Прайс Мария Сергеевна | ГКОУ РО школа – интернат VI вида | 10,33 | 5,29 | 22,20 | 37,82 |
17. | Пустовая Ольга Николаевна | МОУ СОШ №7 имени Героя РФ полковника М.В. Ревенко | 8,33 | 5,57 | 21,80 | 35,70 |
18. | Соботович Наталья Владимировна | МОУ СОШ №13 | 4,83 | 7,43 | 16,40 | 28,66 |
19. | Сухаревская Ирина Александровна | МОУ СОШ №22 | 7,50 | 5,14 | 21,00 | 33,64 |
20. | Умаров Игорь Олегович | МОУ лицей №11 | 6,17 | 7,29 | 19,60 | 33,06 |
21. | Хохлова Наталья Вилевна | МОУ СОШ №7 им. Героя РФ полковника М.В. Ревенко | 10,00 | 5,86 | 22,60 | 38,46 |
22. | Шаманова Любовь Николаевна | МБОУ СОШ №23 | 0,00 | 4,14 | 15,40 | 19,54 |
ИТОГИ
заочного этапа, 1 задания I тура
городского профессионального конкурса «Педагог года – 2015»
в номинации «Воспитатель года»
№ п/п | Ф.И.О. конкурсанта | Образовательное учреждение | Средний балл за задание «Интернет-ресурс» | Средний балл за задание «Моя педагогическая философия» | Средний балл «Методический семинар» | Общий балл |
1. | Афанасьева Наталия Валерьевна | МБДОУ ЦРР д/с «Золушка» | 5,25 | 7,80 | 16,43 | 29,48 |
2. | Бруцкая Елена Николаевна | МБДОУ ЦРР д/с «Рябинушка» | 5,50 | 5,80 | 17,57 | 28,87 |
3. | Власова Наталия Николаевна | МБДОУ д/с «Колокольчик» | 9,75 | 5,40 | 24,57 | 39,72 |
4. | Горбачева Рена Георгиевна | МБДОУ д/с «Ласточка» | 4,00 | 3,00 | 16,43 | 23,43 |
5. | Гущина Анна Владиславовна | МБДОУ д/с «Аленушка» | 7,75 | 8,20 | 16,14 | 32,09 |
6. | Епонешникова Ольга Васильевна | МБДОУ д/с «Гусельки» | 6,25 | 7,20 | 22,29 | 35,74 |
7. | Жук Татьяна Петровна | МБДОУ д/с «Машенька» | 1,50 | 3,40 | 12,14 | 17,04 |
8. | Журавлева Валентина Александровна | МБДОУ д/с «Светлячок» | 5,50 | 3,20 | 14,14 | 22,84 |
9. | Ковалева Екатерина Николаевна | МБДОУ д/с «Космос» | 3,75 | 7,20 | 15,83 | 26,78 |
10. | Колбанова Оксана Александровна | МБДОУ ЦРР-д/с «Росинка» | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
11. | Мальцева Юлия Николаевна | МБДОУ д/с «Дружные ребята» | 5,75 | 4,60 | 20,29 | 30,64 |
12. | Мериакре Татьяна Николаевна | МБДОУ ЦРР д/с «Родничок» | 6,75 | 9,00 | 18,50 | 34,25 |
13. | Мизевич-Чульская Оксана Владимировна | МБДОУ д/с «Солнышко» | 3,00 | 2,20 | 14,29 | 19,49 |
14. | Молчанова Ольга Александровна | ГКОУ РО школа-интернат №2 | 0,00 | 5,00 | 14,00 | 19,00 |
15. | Морозова Елена Александровна | МБДОУ ЦРР д/с «Колобок» | 0,00 | 4,00 | 18,67 | 22,67 |
16. | Недоморацкова Ирина Ивановна | МБДОУ д/с «Чайка» | 0,00 | 3,00 | 15,14 | 18,14 |
17. | Патракеева Людмила Геннадьевна | МБДОУ д/с «Весна» | 7,75 | 9,20 | 20,43 | 37,38 |
18. | Пономарева Людмила Сергеевна | МБДОУ д/с «Дружба» | 6,25 | 3,20 | 17,71 | 27,16 |
19. | Савельева Инна Романовна | МБДОУ д/с «Вишенка» | 7,00 | 3,20 | 14,00 | 24,20 |
20. | Савлюк Аида Эдуардовна | МБДОУ д/с «Красная шапочка» | 0,00 | 2,20 | 14,71 | 16,91 |
21. | Сыч Наталья Юрьевна | ГКОУ РО школа-интернат VIII вида №14 | 6,00 | 7,80 | 20,83 | 34,63 |
22. | Чередникова Ирина Валерьевна | МБДОУ д/с «Тополек» | 5,50 | 8,40 | 18,17 | 32,07 |
23. | Чехова Лариса Ивановна | МБДОУ ЦРР д/с «Уголек» | 4,00 | 4,40 | 13,71 | 22,11 |
24. | Шевченко Елена Ивановна | МБДОУ ЦРР д/с «Чебурашка» | 0,00 | 5,20 | 16,14 | 21,34 |
25. | Шлепкина Елена Геннадьевна | МБДОУ д/с «Одуванчик» | 10,00 | 4,00 | 18,86 | 32,86 |