ИТОГИ
I и II тура городского конкурса профессионального мастерства
«Педагог года – 2014» в номинации «Учитель года»
I и II тура городского конкурса профессионального мастерства
«Педагог года – 2014» в номинации «Учитель года»
№ п/п | Ф.И.О. конкурсанта | Образовательное учреждение | ИТОГО I тур | ИТОГО II тур | ИТОГО |
1. | Белякова Людмила Валерьевна | МОУ лицей "Политэк" | 45,30 | 59,70 | 105,00 |
2. | Бокова Ольга Владимировна | МОУ СОШ № 21 | 46,75 | 51,20 | 97,95 |
3. | Вохмянина Ирина Геннадьевна | МОУ лицей № 16 | 51,05 | 60,10 | 111,15 |
4. | Гребенцова Алла Константиновна | МБОУ СОШ "Центр образования" | 53,27 | 45,45 | 98,72 |
5. | Жариков Денис Сергеевич | ГКОУ РО школа - интернат № 2 | 46,40 | 45,95 | 92,35 |
6. | Игнатьева Ирина Николаевна | МОУ СОШ № 18 | 48,27 | 45,05 | 93,32 |
7. | Игнатова Светлана Васильевна | МОУ гимназия № 5 | 46,20 | 39,65 | 85,85 |
8. | Косенко Елена Александровна | МОУ гимназия №1 "Юнона" | 48,70 | 63,85 | 112,55 |
9. | Крючко Ольга Викторовна | МОУ СОШ № 13 | 52,85 | 55,35 | 108,20 |
10. | Махмутова Садия Хусяиновна | МОУ СОШ № 1 | 47,10 | 31,70 | 78,80 |
11. | Михеева Ольга Владимировна | МОУ лицей № 24 | 47,80 | 49,30 | 97,10 |
ИТОГИ
I и II тура городского конкурса профессионального мастерства
«Педагог года – 2014» в номинации «Воспитатель года»
I и II тура городского конкурса профессионального мастерства
«Педагог года – 2014» в номинации «Воспитатель года»
№ п/п | Ф.И.О. конкурсанта | Образовательное учреждение | Общий средний балл I тура | Средний балл конкурсного задания «Мастер-класс» II тура | Средний балл конкурсного задания «Импровизационное задание» II тура | Общий средний балл I и II туров |
1. | Артамонова Ольга Николаевна | МБДОУ д/с «Зоренька» | 50,40 | 17,20 | 16,40 | 84,00 |
2. | Бачинина Ирина Анатольевна | МБДОУ д/с «Родничок» | 38,40 | 14,80 | 13,00 | 66,20 |
3. | Долгих Лариса Анатольевна | МБДОУ д/с «Катюша» | 43,60 | 12,40 | 11,40 | 67,40 |
4. | Дроботова Светлана Викторовна | МБДОУ д/с «Кораблик» | 42,80 | 19,40 | 19,80 | 82,00 |
5. | Жудина Гульнар Турсунгалеевна | МБДОУ д/с «Уголек» | 49,00 | 13,80 | 9,60 | 72,40 |
6. | Корендюк Элионора Юрьевна | МБДОУ д/с «Золотой ключик» | 43,20 | 16,00 | 12,40 | 71,60 |
7. | Мартыненко Наталья Геннадьевна | МБДОУ д/с «Калинка» | 50,20 | 19,80 | 21,60 | 91,60 |
8. | Михайлова Марина Ивановна | МБДОУ д/с «Весна» | 43,40 | 16,40 | 13,80 | 73,60 |
9. | Недбаева Елена Владимировна | МБДОУ д/с «Аленький цветочек» | 50,20 | 16,80 | 24,40 | 91,40 |
10. | Полутова Александра Александровна | МОУ гимназия «Шанс» | 38,80 | 12,00 | 19,60 | 70,40 |
11. | Халуимова Алла Александровна | ГКОУ РО школа – интернат VI вида | 36,40 | 12,60 | 20,00 | 69,00 |
12. | Щеглакова Людмила Геннадьевна | МБДОУ д/с «Росинка» | 38,80 | 9,60 | 18,40 | 66,80 |
ИТОГИ
I и II тура городского конкурса профессионального мастерства
«Педагог года – 2014» в номинации «Сердце отдаю детям»
I и II тура городского конкурса профессионального мастерства
«Педагог года – 2014» в номинации «Сердце отдаю детям»
№ п/п | Ф.И.О. конкурсанта | Образовательное учреждение | Среднее значение за I тур | Среднее значение за «Введение в образовательную программу» II тура | Среднее значение за «Импровизационное задание» II тура | Итоговое значение |
1. | Бильченко Александр Константинович | МОУ ДОД СЮТ | 31,72 | 17,60 | 20,00 | 69,32 |
2. | Плотникова Татьяна Владимировна | МОУ ДОД ЦДЮТ «Пилигрим» | 37,15 | 29,20 | 11,80 | 78,15 |
3. | Ребенок Виолетта Евгеньевна | МОУ гимназия «Шанс» | 35,00 | 26,60 | 7,60 | 69,20 |
4. | Решетникова Ирина Георгиевна | МОУ ДОД ДЮСШ № 6 | 29,86 | 20,80 | 8,20 | 58,86 |
5. | Супрун Маргарита Владимировна | МОУ центр ППРК «Гармония» | 30,57 | 20,00 | 8,20 | 58,77 |
6. | Тямалов Алексей Анатольевич | МОУ ДОД ЦДТ | 39,57 | 27,00 | 19,00 | 85,57 |
ИТОГИ
II тура городского профессионального конкурса «Педагог года – 2014»
в номинации «Учитель года»
II тура городского профессионального конкурса «Педагог года – 2014»
в номинации «Учитель года»
№ п/п | Ф.И.О. конкурсанта | Образовательное учреждение | Должность | Средний балл конкурсного задания «Мастер-класс» II тура |
1. | Белякова Людмила Валерьевна | МОУ лицей "Политэк" | учитель русского языка и литературы | 19,0 |
2. | Бокова Ольга Владимировна | МОУ СОШ № 21 | учитель русского языка и литературы | 16,0 |
3. | Вохмянина Ирина Геннадьевна | МОУ лицей № 16 | учитель русского языка и литературы | 19,0 |
4. | Гребенцова Алла Константиновна | МБОУ СОШ "Центр образования" | педагог - психолог | 13,75 |
5. | Жариков Денис Сергеевич | ГКОУ РО школа - интернат № 2 | учитель истории и обществознания | 14,5 |
6. | Игнатьева Ирина Николаевна | МОУ СОШ № 18 | учитель начальных классов | 14,75 |
7. | Игнатова Светлана Васильевна | МОУ гимназия № 5 | педагог - психолог | 12,25 |
8. | Косенко Елена Александровна | МОУ гимназия №1 "Юнона" | учитель английского языка | 19,25 |
9. | Крючко Ольга Викторовна | МОУ СОШ № 13 | учитель русского языка и литературы | 15,25 |
10. | Махмутова Садия Хусяиновна | МОУ СОШ № 1 | учитель физической культуры | 10,5 |
11. | Михеева Ольга Владимировна | МОУ лицей № 24 | учитель начальных классов | 11,75 |
ИТОГИ
II тура городского профессионального конкурса «Педагог года – 2014»
в номинации «Воспитатель года»
II тура городского профессионального конкурса «Педагог года – 2014»
в номинации «Воспитатель года»
№ п/п | Ф.И.О. конкурсанта | Образовательное учреждение | Должность | Средний балл конкурсного задания «Мастер-класс» II тура |
1. | Артамонова Ольга Николаевна | МБДОУ д/с «Зоренька» | Воспитатель | 17,20 |
2. | Бачинина Ирина Анатольевна | МБДОУ д/с «Родничок» | Воспитатель | 14,80 |
3. | Долгих Лариса Анатольевна | МБДОУ д/с «Катюша» | Воспитатель | 12,40 |
4. | Дроботова Светлана Викторовна | МБДОУ д/с «Кораблик» | Учитель-логопед | 19,40 |
5. | Жудина Гульнар Турсунгалеевна | МБДОУ д/с «Уголек» | Музыкальный руководитель | 13,80 |
6. | Корендюк Элионора Юрьевна | МБДОУ д/с «Золотой ключик» | Воспитатель | 16,00 |
7. | Мартыненко Наталья Геннадьевна | МБДОУ д/с «Калинка» | Воспитатель | 19,80 |
8. | Михайлова Марина Ивановна | МБДОУ д/с «Весна» | Воспитатель | 16,40 |
9. | Недбаева Елена Владимировна | МБДОУ д/с «Аленький цветочек» | Воспитатель | 16,80 |
10. | Полутова Александра Александровна | МОУ гимназия «Шанс» | Инструктор по ФК | 12,00 |
11. | Халуимова Алла Александровна | ГКОУ РО школа – интернат VI вида | Учитель-логопед | 12,60 |
12. | Щеглакова Людмила Геннадьевна | МБДОУ д/с «Росинка» | Воспитатель | 9,60 |
ИТОГИ
I тура городского профессионального конкурса «Педагог года – 2014»
в номинации «Учитель года»
I тура городского профессионального конкурса «Педагог года – 2014»
в номинации «Учитель года»
№ п/п | Участник | Образовательное учреждение | Итоговое значение задания «Методический семинар» | Итоговое значение задания «Учебное занятие» | Итоговое значение |
1. | Биляева Татьяна Николаевна | учитель начальных классов МОУ СОШ №8 | 17,20 | 22,25 | 39,45 |
2. | Белякова Людмила Валерьевна | учитель русского языка и литературы МОУ лицея "Политэк" | 19,80 | 25,50 | 45,30 |
3. | Бриж Татьяна Викторовна | учитель начальных классов МОУ СОШ №22 | 14,60 | 19,00 | 33,60 |
4. | Бокова Ольга Владимировна | учитель русского языка и литературы МОУ СОШ №21 | 19,00 | 27,75 | 46,75 |
5. | Борисова Дарья Петровна | учитель русского языка и литературы МОУ СОШ №7 | 17,80 | 13,00 | 30,80 |
6. | Вохмянина Ирина Геннадьевна | учитель русского языка и литературы МОУ лицея №16 | 19,80 | 31,25 | 51,05 |
7. | Георгадзе Ольга Александровна | учитель физической культуры МОУ СОШ №9 | 14,20 | 30,25 | 44,45 |
8. | Гребенцова Алла Константиновна | педагог - психолог МБОУ СОШ "Центр образования" | 19,60 | 33,67 | 53,27 |
9. | Губанова Евгения Ивановна | учитель русского языка и литературы МОУ СОШ №15 | 14,20 | 11,25 | 25,45 |
10. | Дворникова Ирина Александровна | учитель физической культуры МОУ гимназии "Юридическая" | 14,20 | 18,25 | 32,45 |
11. | Жариков Денис Сергеевич | учитель истории и обществознания ГКОУ РО школы - интерната №2 | 19,40 | 27,00 | 46,40 |
12. | Зайцева Жанна Юрьевна | учитель начальных классов ГКОУ РО школы - интерната VIII вида № 14 | 15,60 | 14,25 | 29,85 |
13. | Игнатьева Ирина Николаевна | учитель начальных классов МОУ СОШ №18 | 19,60 | 28,67 | 48,27 |
14. | Игнатова Светлана Васильевна | педагог - психолог МОУ гимназии №5 | 17,20 | 29,00 | 46,20 |
15. | Косенко Елена Александровна | учитель английского языка МОУ гимназии №1 "Юнона" | 19,20 | 29,50 | 48,70 |
16. | Крючко Ольга Викторовна | учитель русского языка и литературы МОУ СОШ №13 | 19,60 | 33,25 | 52,85 |
17. | Лебедева Татьяна Николаевна | учитель начальных классов МОУ СОШ №12 | 17,40 | 13,67 | 31,07 |
18. | Махмутова Садия Хусяиновна | учитель физической культуры МОУ СОШ №1 | 15,60 | 31,50 | 47,10 |
19. | Михеева Ольга Владимировна | учитель начальных классов МОУ лицея №24 | 19,80 | 28,00 | 47,80 |
20. | Пархоменко Галина Викторовна | учитель начальных классов МБОУ СОШ №23 | 17,20 | 27,25 | 44,45 |
21. | Станчула Евгения Евгеньевна | учитель английского языка МОУ лицея №11 | 18,20 | 15,00 | 33,20 |
ИТОГИ
I тура городского профессионального конкурса «Педагог года – 2014»
в номинации «Воспитатель года»
I тура городского профессионального конкурса «Педагог года – 2014»
в номинации «Воспитатель года»
№ п/п | Участник | Образовательное учреждение | Итоговое значение задания «Методический семинар» | Итоговое значение задания «Педагогическое мероприятие» | Итоговое значение |
1. | Артамонова Ольга Николаевна | МБДОУ д/с«Зоренька» | 17,40 | 33,00 | 50,40 |
2. | Атрохова Елена Михайловна | ГКОУ РО школа – интернат VIII вида № 14 | 10,00 | 15,40 | 25,40 |
3. | Бачинина Ирина Анатольевна | МБДОУ д/с«Родничок» | 14,00 | 24,40 | 38,40 |
4. | Беньковская Ульяна Михайловна | МБДОУ д/с «Одуванчик» | 9,00 | 13,00 | 22,00 |
5. | Грибкова Мария Владимировна | ГКОУ РО школа – интернат № 2 | 8,80 | 8,60 | 17,40 |
6. | Гудко Юлия Александровна | МБДОУ д/с«Журавлик» | 12,00 | 13,60 | 25,60 |
7. | Долгих Лариса Анатольевна | МБДОУ д/с «Катюша» | 13,60 | 30,00 | 43,60 |
8. | Дроботова Светлана Викторовна | МБДОУ д/с «Кораблик» | 12,60 | 30,20 | 42,80 |
9. | Жудина Гульнар Турсунгалеевна | МБДОУ д/с «Уголек» | 16,00 | 33,00 | 49,00 |
10. | Корендюк Элионора Юрьевна | МБДОУ д/с «Золотой ключик» | 15,80 | 27,40 | 43,20 |
11. | Корниенко Марина Анатольевна | МБДОУ д/с «Рябинушка» | 15,20 | 17,60 | 32,80 |
12. | Лукшина Татьяна Павловна | МБДОУ д/с «Золушка» | 13,40 | 12,40 | 25,80 |
13. | Мартыненко Наталья Геннадьевна | МБДОУ д/с «Калинка» | 16,00 | 34,20 | 50,20 |
14. | Михайлова Марина Ивановна | МБДОУ д/с «Весна» | 13,60 | 29,80 | 43,40 |
15. | Михайличенко Валентина Петровна | МБДОУ д/с «Буратино» | 9,00 | 20,20 | 29,20 |
16. | Любушкина Алина Алексеевна | МБДОУ д/с «Колобок» | 11,00 | 23,00 | 34,00 |
17. | Недбаева Елена Владимировна | МБДОУ д/с «Аленький цветочек» | 17,40 | 32,80 | 50,20 |
18. | Нуритдинова Юлия Игоревна | МБДОУ д/с «Машенька» | 8,80 | 8,00 | 16,80 |
19. | Новосадова Наталья Николаевна | МБДОУ д/с «Чебурашка» | 13,40 | 19,20 | 32,60 |
20. | Полутова Александра Александровна | МОУ гимназия «Шанс» | 18,40 | 20,40 | 38,80 |
21. | Попова Елена Алексеевна | МБДОУ д/с «Малыш» | 11,60 | 11,40 | 23,00 |
22. | Халуимова Алла Александровна | ГКОУ РО школа – интернат VI вида | 16,00 | 20,40 | 36,40 |
23. | Щеглакова Людмила Геннадьевна | МБДОУ д/с «Росинка» | 12,00 | 26,80 | 38,80 |
24. | Яковенко Татьяна Ивановна | МБДОУ д/с «Голубые дорожки» | 16,20 | 20,00 | 36,20 |
ИТОГИ
I тура городского профессионального конкурса «Педагог года – 2014»
в номинации «Сердце отдаю детям»
I тура городского профессионального конкурса «Педагог года – 2014»
в номинации «Сердце отдаю детям»
№ п/п | Участник | Образовательное учреждение | Итоговое значение задания «Методический семинар» | Итоговое значение Задания «Защита образовательной программы» | Итоговое значение |
1. | Бильченко Александр Константинович | МОУ ДОД СЮТ | 13,43 | 18,29 | 31,72 |
2. | Морковкина Татьяна Васильевна | МОУ ДОД СЮТ | 9,86 | 15,14 | 25,00 |
3. | Мурадова Ольга Петровна | МОУ ДОД ЦДО «Радуга» | 13,57 | 15,71 | 29,28 |
4. | Носуленко Анастасия Ивановна | МОУ ДОД ДЮСШ № 4 | 12,00 | 14,43 | 26,43 |
5. | Пигузова Оксана Владимировна | МОУ ДОД ЦВР «Миф» | 13,43 | 13,57 | 27,00 |
6. | Плотникова Татьяна Владимировна | МОУ ДОД ЦДЮТ «Пилигрим» | 16,86 | 20,29 | 37,15 |
7. | Плужников Алексей Петрович | МОУ ДОД ДЮСШ № 5 | 11,00 | - | 11,00 |
8. | Ребенок Виолетта Евгеньевна | МОУ гимназия «Шанс» | 14,71 | 20,29 | 35,00 |
9. | Решетникова Ирина Георгиевна | МОУ ДОД ДЮСШ № 6 | 13,57 | 16,29 | 29,86 |
10. | Синиченко Нина Ивановна | МОУ ДОД СДЮСШ № 3 | 10,29 | 13,14 | 23,43 |
11. | Супрун Маргарита Владимировна | МОУ центр ППРК «Гармония» | 14,86 | 15,71 | 30,57 |
12. | Тямалов Алексей Анатольевич | МОУ ДОД ЦДТ | 17,71 | 21,86 | 39,57 |
13. | Чувашова Юлия Олеговна | МОУ ДОД СЮТ | 11,29 | - | 11,29 |
ИТОГИ
первого конкурсного задания «Методический семинар» I тура
городского конкурса профессионального мастерства «Педагог года – 2014»
в номинации «Учитель года»
первого конкурсного задания «Методический семинар» I тура
городского конкурса профессионального мастерства «Педагог года – 2014»
в номинации «Учитель года»
№ п/п | Ф.И.О. конкурсанта | Образовательное учреждение | Должность | Средний балл |
1. | Биляева Татьяна Николаевна | МОУ СОШ № 8 | учитель начальных классов | 17,20 |
2. | Белякова Людмила Валерьевна | МОУ лицей "Политэк" | учитель русского языка и литературы | 19,80 |
3. | Бриж Татьяна Викторовна | МОУ СОШ № 22 | учитель начальных классов | 14,60 |
4. | Бокова Ольга Владимировна | МОУ СОШ № 21 | учитель русского языка и литературы | 19,00 |
5. | Борисова Дарья Петровна | МОУ СОШ № 7 | учитель русского языка и литературы | 17,80 |
6. | Вохмянина Ирина Геннадьевна | МОУ лицей № 16 | учитель русского языка и литературы | 19,80 |
7. | Георгадзе Ольга Александровна | МОУ СОШ № 9 им. И.Ф.Учаева | учитель физической культуры | 14,20 |
8. | Гребенцова Алла Константиновна | МБОУ СОШ "Центр образования" | педагог - психолог | 19,60 |
9. | Губанова Евгения Ивановна | МОУ СОШ № 15 | учитель русского языка и литературы | 14,20 |
10. | Дворникова Ирина Александровна | МОУ гимназия "Юридическая" | учитель физической культуры | 14,20 |
11. | Жариков Денис Сергеевич | ГКОУ РО школа - интернат № 2 | учитель истории и обществознания | 19,40 |
12. | Зайцева Жанна Юрьевна | ГКОУ РО школа - интернат VIII вида № 14 | учитель начальных классов | 15,60 |
13. | Игнатьева Ирина Николаевна | МОУ СОШ № 18 | учитель начальных классов | 19,60 |
14. | Игнатова Светлана Васильевна | МОУ гимназия № 5 | педагог - психолог | 17,20 |
15. | Косенко Елена Александровна | МОУ гимназия №1 "Юнона" | учитель английского языка | 19,20 |
16. | Крючко Ольга Викторовна | МОУ СОШ № 13 | учитель русского языка и литературы | 19,60 |
17. | Лебедева Татьяна Николаевна | МОУ СОШ № 12 | учитель начальных классов | 17,40 |
18. | Махмутова Садия Хусяиновна | МОУ СОШ № 1 | учитель физической культуры | 15,60 |
19. | Михеева Ольга Владимировна | МОУ лицей № 24 | учитель начальных классов | 19,80 |
20. | Пархоменко Галина Викторовна | МБОУ СОШ № 23 | учитель начальных классов | 17,20 |
21. | Станчула Евгения Евгеньевна | МОУ лицей № 11 | учитель английского языка | 18,20 |
ИТОГИ
первого конкурсного задания «Методический семинар» I тура
городского профессионального конкурса «Педагог – 2014»
в номинации «Воспитатель года»
первого конкурсного задания «Методический семинар» I тура
городского профессионального конкурса «Педагог – 2014»
в номинации «Воспитатель года»
№ п/п | Ф.И.О. конкурсанта | Образовательное учреждение | Должность | Средний балл |
1. | Артамонова Ольга Николаевна | МБДОУ д/с «Зоренька» | Воспитатель | 17,40 |
2. | Атрохова Елена Михайловна | ГКОУ РО школа – интернат VIII вида № 14 | Воспитатель | 10,00 |
3. | Бачинина Ирина Анатольевна | МБДОУ д/с «Родничок» | Воспитатель | 14,00 |
4. | Беньковская Ульяна Михайловна | МБДОУ д/с «Одуванчик» | Воспитатель | 9,00 |
5. | Грибкова Мария Владимировна | ГКОУ РО школа – интернат № 2 | Воспитатель | 8,80 |
6. | Гудко Юлия Александровна | МБДОУ д/с «Журавлик» | Педагог-психолог | 12,00 |
7. | Долгих Лариса Анатольевна | МБДОУ д/с «Катюша» | Воспитатель | 13,60 |
8. | Дроботова Светлана Викторовна | МБДОУ д/с «Кораблик» | Учитель-логопед | 12,60 |
9. | Жудина Гульнар Турсунгалеевна | МБДОУ д/с «Уголек» | Музыкальный руководитель | 16,00 |
10. | Корендюк Элионора Юрьевна | МБДОУ д/с «Золотой ключик» | Воспитатель | 15,80 |
11. | Корниенко Марина Анатольевна | МБДОУ д/с «Рябинушка» | Учитель-логопед | 15,20 |
12. | Лукшина Татьяна Павловна | МБДОУ д/с «Золушка» | Воспитатель | 13,40 |
13. | Мартыненко Наталья Геннадьевна | МБДОУ д/с «Калинка» | Воспитатель | 16,00 |
14. | Михайлова Марина Ивановна | МБДОУ д/с «Весна» | Воспитатель | 13,60 |
15. | Михайличенко Валентина Петровна | МБДОУ д/с «Буратино» | Воспитатель | 9,00 |
16. | Любушкина Алина Алексеевна | МБДОУ д/с «Колобок» | Воспитатель | 11,00 |
17. | Недбаева Елена Владимировна | МБДОУ д/с «Аленький цветочек» | Воспитатель | 17,40 |
18. | Нуритдинова Юлия Игоревна | МБДОУ д/с «Машенька» | Воспитатель | 8,80 |
19. | Новосадова Наталья Николаевна | МБДОУ д/с «Чебурашка» | Воспитатель | 13,40 |
20. | Полутова Александра Александровна | МОУ гимназия «Шанс» | Инструктор по ФК | 18,40 |
21. | Попова Елена Алексеевна | МБДОУ д/с «Малыш» | Воспитатель | 11,60 |
22. | Халуимова Алла Александровна | ГКОУ РО школа – интернат VI вида | Учитель-логопед | 16,00 |
23. | Щеглакова Людмила Геннадьевна | МБДОУ д/с «Росинка» | Воспитатель | 12,00 |
24. | Яковенко Татьяна Ивановна | МБДОУ д/с «Голубые дорожки» | Музыкальный руководитель | 16,20 |
ИТОГИ
первого конкурсного задания «Методический семинар» I тура
городского профессионального конкурса «Педагог – 2014»
в номинации «Сердце отдаю детям»
первого конкурсного задания «Методический семинар» I тура
городского профессионального конкурса «Педагог – 2014»
в номинации «Сердце отдаю детям»
№ п/п | Ф.И.О. конкурсанта | Образовательное учреждение | Средний балл |
1. | Тямалов Алексей Анатольевич | МОУ ДОД ЦДТ | 17,71 |
2. | Плотникова Татьяна Владимировна | МОУ ДОД ЦДЮТ «Пилигрим» | 16,86 |
3. | Супрун Маргарита Владимировна | МОУ центр ППРК «Гармония» | 14,86 |
4. | Ребенок Виолетта Евгеньевна | МОУ гимназия «Шанс» | 14,71 |
5. | Мурадова Ольга Петровна | МОУ ДОД ЦДО «Радуга» | 13,57 |
6. | Решетникова Ирина Георгиевна | МОУ ДОД ДЮСШ № 6 | 13,57 |
7. | Бильченко Александр Константинович | МОУ ДОД СЮТ | 13,43 |
8. | Пигузова Оксана Владимировна | МОУ ДОД ЦВР «Миф» | 13,43 |
9. | Носуленко Анастасия Ивановна | МОУ ДОД ДЮСШ № 4 | 12,00 |
10. | Чувашова Юлия Олеговна | МОУ ДОД СЮТ | 11,29 |
11. | Плужников Алексей Петрович | МОУ ДОД ДЮСШ № 5 | 11,00 |
12. | Синиченко Нина Ивановна | МОУ ДОД СДЮСШ № 3 | 10,29 |
13. | Морковкина Татьяна Васильевна | МОУ ДОД СЮТ | 9,86 |